Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 63.4983620, Lengdegrad: 10.0095926Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fremming, Hadoline | 15 Jan 1858 | Stadsbygd Kirkegård, Indre Fosen, Sør-Trøndelag, Norway | P1097 | Selmer_Norway |
2 | Heintz, Maria Lucia | 18 Sep 1845 | Stadsbygd Kirkegård, Indre Fosen, Sør-Trøndelag, Norway | P434 | Selmer_Norway |
3 | Selmer, Edvard Marentius | 8 Des 1881 | Stadsbygd Kirkegård, Indre Fosen, Sør-Trøndelag, Norway | P1604 | Selmer_Norway |
4 | Selmer, Margrethe Louise | 16 Mai 1890 | Stadsbygd Kirkegård, Indre Fosen, Sør-Trøndelag, Norway | P1098 | Selmer_Norway |
5 | Selmer, Peter Christian Green | 7 Aug 1803 | Stadsbygd Kirkegård, Indre Fosen, Sør-Trøndelag, Norway | P1220 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.