Tre: Selmer_Norway
Lokasjon : Breddegrad: 60.6279638, Lengdegrad: 8.5559538Treff 1 til 30 av 30
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sundre, Aagodt Olsdotter | 15 Mai 1870 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9231 | Selmer_Norway |
2 | Sundre, Birgit Syversdotter | 10 Nov 1821 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9221 | Selmer_Norway |
3 | Sundre, Borghild Olsdotter | 4 Jul 1867 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9238 | Selmer_Norway |
4 | Sundre, Christian Jørgenson | 2 Sep 1847 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9248 | Selmer_Norway |
5 | Sundre, Christian Syverson | 7 Jul 1830 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9219 | Selmer_Norway |
6 | Sundre, Erik Olson | 7 Aug 1862 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9235 | Selmer_Norway |
7 | Sundre, Guri Andersdotter | 21 Jan 1857 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9246 | Selmer_Norway |
8 | Sundre, Guri Olsdotter | 23 Jan 1854 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9236 | Selmer_Norway |
9 | Sundre, Guri Syvertsdotter | 17 Mai 1899 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9364 | Selmer_Norway |
10 | Sundre, Guttorm Olson | 4 Sep 1855 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9233 | Selmer_Norway |
11 | Sundre, Haldis Guttormsdotter | 2 Apr 1891 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9265 | Selmer_Norway |
12 | Sundre, Haldis Syversdotter | 1 Mar 1896 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9362 | Selmer_Norway |
13 | Sundre, Johan Henrik Olson | 26 Nov 1859 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9234 | Selmer_Norway |
14 | Sundre, Johan Henrik Syverson | 7 Jan 1833 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9217 | Selmer_Norway |
15 | Sundre, Jøran Levorsdotter | 1798 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9204 | Selmer_Norway |
16 | Sundre, Jørand Olsdotter | 11 Nov 1857 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9237 | Selmer_Norway |
17 | Sundre, Kirsti Syversdotter | 22 Des 1823 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9222 | Selmer_Norway |
18 | Sundre, Kirsti Syversdotter | 16 Nov 1825 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9218 | Selmer_Norway |
19 | Sundre, Kristine Guttormsdotter | 13 Mai 1900 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9240 | Selmer_Norway |
20 | Sundre, Margrethe Syversdotter | 28 Feb 1839 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9215 | Selmer_Norway |
21 | Sundre, Maria Tronsdotter | 4 Nov 1807 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9203 | Selmer_Norway |
22 | Sundre, Ole Olson | 15 Des 1864 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9230 | Selmer_Norway |
23 | Sundre, Ole Syverson | 6 Okt 1828 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9220 | Selmer_Norway |
24 | Sundre, Petter Syverson | 5 Apr 1836 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9216 | Selmer_Norway |
25 | Sundre, Syver Olson | 15 Des 1852 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9232 | Selmer_Norway |
26 | Sundre, Syver Tollefson | 30 Jan 1851 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9250 | Selmer_Norway |
27 | Sundre, Tollef Tollefson | 13 Jul 1854 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9244 | Selmer_Norway |
28 | Vareberg, Birgit Larsdotter | 27 Jan 1895 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9350 | Selmer_Norway |
29 | Vareberg, Per Larson | 23 Jul 1896 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9349 | Selmer_Norway |
30 | Vareberg, Ragnhild Larsdotter | 23 Mai 1892 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9348 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansebraaten, Haldis Guttormsdotter | 16 Jul 1910 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9229 | Selmer_Norway |
2 | Myre, Tron Syverson | 23 Sep 1841 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9191 | Selmer_Norway |
3 | Rasch, Maren Catharina | 20 Mai 1831 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P1446 | Selmer_Norway |
4 | Rasch, Margrethe Holter | 23 Okt 1836 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P1449 | Selmer_Norway |
5 | Steensmoen, Syver Tronson | 23 Okt 1871 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9193 | Selmer_Norway |
6 | Sundre, Birgit Syversdotter | 11 Mar 1908 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9221 | Selmer_Norway |
7 | Sundre, Guri Olsdotter | 10 Okt 1950 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9236 | Selmer_Norway |
8 | Sundre, Maria Tronsdotter | 1808 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9203 | Selmer_Norway |
9 | Sundre, Ole Olson | 8 Okt 1942 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9230 | Selmer_Norway |
10 | Sundre, Ole Syverson | 5 Feb 1913 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9220 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Juell, Friderich Otto Rappe | 1801 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P3180 | Selmer_Norway |
2 | Juell, Petronelle Magrethe | 1801 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P3525 | Selmer_Norway |
3 | Selmer, Anna Giertrud | 1801 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P3177 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 50 av 57
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansebraaten, Haldis Guttormsdotter | 1865 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9229 | Selmer_Norway |
2 | Hansebraaten, Haldis Guttormsdotter | 1875 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9229 | Selmer_Norway |
3 | Hansebraaten, Haldis Guttormsdotter | 1891 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9229 | Selmer_Norway |
4 | Hansebraaten, Haldis Guttormsdotter | 1900 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9229 | Selmer_Norway |
5 | Olsgaard, Christian Albrecht Pederson | 1801 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9211 | Selmer_Norway |
6 | Olsgaard, Georg Peter Pederson | 1801 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9209 | Selmer_Norway |
7 | Olsgaard, Halvor Pederson | 1801 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9212 | Selmer_Norway |
8 | Olsgaard, Margrethe Holter Pedersdotter | 1801 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9213 | Selmer_Norway |
9 | Olsgaard, Maria Benedicte Pedersdotter | 1801 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9208 | Selmer_Norway |
10 | Pedersdotter, Aase Holter | 1801 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9214 | Selmer_Norway |
11 | Rasch, Maren Catharina | 1801 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P1446 | Selmer_Norway |
12 | Ruud, Peder Halvorsen | 1801 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9192 | Selmer_Norway |
13 | Steensmoen, Syver Tronson | 1865 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9193 | Selmer_Norway |
14 | Sundre, Aagodt Olsdotter | 1875 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9231 | Selmer_Norway |
15 | Sundre, Aagodt Olsdotter | 1891 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9231 | Selmer_Norway |
16 | Sundre, Birgit Syversdotter | 1865 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9221 | Selmer_Norway |
17 | Sundre, Birgit Syversdotter | 1891 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9221 | Selmer_Norway |
18 | Sundre, Borghild Olsdotter | 1875 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9238 | Selmer_Norway |
19 | Sundre, Erik Olson | 1865 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9235 | Selmer_Norway |
20 | Sundre, Erik Olson | 1875 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9235 | Selmer_Norway |
21 | Sundre, Guri Andersdotter | 1865 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9246 | Selmer_Norway |
22 | Sundre, Guri Andersdotter | 1891 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9246 | Selmer_Norway |
23 | Sundre, Guri Olsdotter | 1865 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9236 | Selmer_Norway |
24 | Sundre, Guri Olsdotter | 1875 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9236 | Selmer_Norway |
25 | Sundre, Guri Olsdotter | 1900 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9236 | Selmer_Norway |
26 | Sundre, Guri Olsdotter | 1910 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9236 | Selmer_Norway |
27 | Sundre, Guri Syvertsdotter | 1900 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9364 | Selmer_Norway |
28 | Sundre, Guttorm Olson | 1865 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9233 | Selmer_Norway |
29 | Sundre, Guttorm Olson | 1875 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9233 | Selmer_Norway |
30 | Sundre, Haldis Syversdotter | 1900 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9362 | Selmer_Norway |
31 | Sundre, Johan Henrik Olson | 1865 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9234 | Selmer_Norway |
32 | Sundre, Johan Henrik Olson | 1875 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9234 | Selmer_Norway |
33 | Sundre, Jøran Levorsdotter | 1801 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9204 | Selmer_Norway |
34 | Sundre, Jøran Levorsdotter | 1865 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9204 | Selmer_Norway |
35 | Sundre, Jøran Levorsdotter | 1875 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9204 | Selmer_Norway |
36 | Sundre, Jøran Levorsdotter | 1891 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9204 | Selmer_Norway |
37 | Sundre, Jørand Olsdotter | 1865 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9237 | Selmer_Norway |
38 | Sundre, Jørand Olsdotter | 1875 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9237 | Selmer_Norway |
39 | Sundre, Mari Pedersdotter | 1801 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9207 | Selmer_Norway |
40 | Sundre, Ole Olson | 31 Des 1865 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9230 | Selmer_Norway |
41 | Sundre, Ole Olson | 1875 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9230 | Selmer_Norway |
42 | Sundre, Ole Olson | 1891 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9230 | Selmer_Norway |
43 | Sundre, Ole Olson | 1900 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9230 | Selmer_Norway |
44 | Sundre, Ole Olson | 1910 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9230 | Selmer_Norway |
45 | Sundre, Ole Syverson | 1865 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9220 | Selmer_Norway |
46 | Sundre, Ole Syverson | 1875 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9220 | Selmer_Norway |
47 | Sundre, Ole Syverson | 1891 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9220 | Selmer_Norway |
48 | Sundre, Ole Syverson | 1900 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9220 | Selmer_Norway |
49 | Sundre, Ole Syverson | 1910 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9220 | Selmer_Norway |
50 | Sundre, Petter Syverson | 1865 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9216 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sundre, Johan Henrik Syverson | 19 Jan 1833 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9217 | Selmer_Norway |
2 | Vareberg, Birgit Larsdotter | 29 Mar 1895 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P9350 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Skifte | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rasch, Maren Catharina | 1831 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway | P1446 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.