Tre: Selmer_Norway
Treff 1 til 27 av 27
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Jan 1931 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6762 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | P6761 | Selmer_Norway | ||
3 | ![]() | 30 Sep 1901 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6743 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 13 Sep 1895 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6750 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 17 Okt 1918 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6803 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 12 Sep 1913 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6770 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 6 Jan 1906 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6745 | Selmer_Norway |
8 | ![]() | 14 Apr 1873 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6735 | Selmer_Norway |
9 | ![]() | 30 Mai 1912 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6795 | Selmer_Norway |
10 | ![]() | 22 Mai 1898 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6740 | Selmer_Norway |
11 | ![]() | 2 Feb 1900 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6741 | Selmer_Norway |
12 | ![]() | 22 Nov 1893 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6749 | Selmer_Norway |
13 | ![]() | 6 Okt 1870 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6734 | Selmer_Norway |
14 | ![]() | 22 Feb 1891 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6738 | Selmer_Norway |
15 | ![]() | 17 Jan 1915 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6796 | Selmer_Norway |
16 | ![]() | P6756 | Selmer_Norway | ||
17 | ![]() | P6757 | Selmer_Norway | ||
18 | ![]() | 21 Jun 1924 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6810 | Selmer_Norway |
19 | ![]() | P6760 | Selmer_Norway | ||
20 | ![]() | 1 Aug 1903 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6744 | Selmer_Norway |
21 | ![]() | 19 Jun 1892 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6739 | Selmer_Norway |
22 | ![]() | 13 Jan 1885 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6737 | Selmer_Norway |
23 | ![]() | 14 Jan 1880 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6736 | Selmer_Norway |
24 | ![]() | 20 Des 1842 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6733 | Selmer_Norway |
25 | ![]() | 25 Apr 1927 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6776 | Selmer_Norway |
26 | ![]() | 15 Feb 1878 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6747 | Selmer_Norway |
27 | ![]() | 22 Des 1920 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6798 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Mar 1939 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6845 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 23 Nov 2008 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6799 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 23 Nov 1897 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P5901 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 17 Des 1898 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6750 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 15 Jan 1897 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6749 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 13 Jul 1964 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6738 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 27 Aug 1889 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6733 | Selmer_Norway |
8 | ![]() | 1 Jun 1878 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6747 | Selmer_Norway |
9 | ![]() | 16 Mai 1937 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P5903 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 43 av 43
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1875 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P5901 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 1891 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P5901 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 1900 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6742 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 1910 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6742 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 1910 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6748 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 1910 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6743 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 1920 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6743 | Selmer_Norway |
8 | ![]() | 1910 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6745 | Selmer_Norway |
9 | ![]() | 1920 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6745 | Selmer_Norway |
10 | ![]() | 1875 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6735 | Selmer_Norway |
11 | ![]() | 1891 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6735 | Selmer_Norway |
12 | ![]() | 1900 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6740 | Selmer_Norway |
13 | ![]() | 1910 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6740 | Selmer_Norway |
14 | ![]() | 1920 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6740 | Selmer_Norway |
15 | ![]() | 31 Des 1900 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6741 | Selmer_Norway |
16 | ![]() | 1910 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6741 | Selmer_Norway |
17 | ![]() | 1920 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6741 | Selmer_Norway |
18 | ![]() | 1875 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6734 | Selmer_Norway |
19 | ![]() | 1891 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6734 | Selmer_Norway |
20 | ![]() | 1900 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6734 | Selmer_Norway |
21 | ![]() | 1910 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6734 | Selmer_Norway |
22 | ![]() | 1900 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6738 | Selmer_Norway |
23 | ![]() | 1910 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6738 | Selmer_Norway |
24 | ![]() | 1875 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P5902 | Selmer_Norway |
25 | ![]() | 1891 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P5902 | Selmer_Norway |
26 | ![]() | 1900 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P5902 | Selmer_Norway |
27 | ![]() | 1910 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P5902 | Selmer_Norway |
28 | ![]() | 1920 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P5902 | Selmer_Norway |
29 | ![]() | 1910 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6744 | Selmer_Norway |
30 | ![]() | 1920 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6744 | Selmer_Norway |
31 | ![]() | 1900 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6739 | Selmer_Norway |
32 | ![]() | 1920 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6739 | Selmer_Norway |
33 | ![]() | 1891 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6737 | Selmer_Norway |
34 | ![]() | 1900 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6737 | Selmer_Norway |
35 | ![]() | 1910 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6737 | Selmer_Norway |
36 | ![]() | 1891 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6736 | Selmer_Norway |
37 | ![]() | 1900 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6736 | Selmer_Norway |
38 | ![]() | 1910 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6736 | Selmer_Norway |
39 | ![]() | 1875 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P6733 | Selmer_Norway |
40 | ![]() | 1891 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P5903 | Selmer_Norway |
41 | ![]() | 1900 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P5903 | Selmer_Norway |
42 | ![]() | 1910 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P5903 | Selmer_Norway |
43 | ![]() | 1920 | Uren, Sævik, Herøy, Møre og Romsdal, Norway | P5903 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.