Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 61.8759420, Lengdegrad: 9.0974739Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holmen, Karen Margrethe | 22 Jun 1870 | Vågå Kirke, Vågå, Oppland, Norway | P1777 | Selmer_Norway |
2 | Holmen, Marie Elisabeth | 19 Jul 1882 | Vågå Kirke, Vågå, Oppland, Norway | P448 | Selmer_Norway |
3 | Selmer, Erik Gløersen | 21 Aug 1882 | Vågå Kirke, Vågå, Oppland, Norway | P447 | Selmer_Norway |
4 | Selmer, Kaja Christiane | 10 Okt 1844 | Vågå Kirke, Vågå, Oppland, Norway | P617 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Eveline Margrete | 14 Okt 1849 | Vågå Kirke, Vågå, Oppland, Norway | P613 | Selmer_Norway |
2 | Selmer, Jens Andreas | 17 Okt 1847 | Vågå Kirke, Vågå, Oppland, Norway | P612 | Selmer_Norway |
3 | Selmer, Johan Fredrik Kleboe | 26 Okt 1851 | Vågå Kirke, Vågå, Oppland, Norway | P614 | Selmer_Norway |
4 | Selmer, Marie Magdalena | 9 Okt 1853 | Vågå Kirke, Vågå, Oppland, Norway | P615 | Selmer_Norway |
5 | Selmer, Marius Maximilian | 17 Okt 1847 | Vågå Kirke, Vågå, Oppland, Norway | P445 | Selmer_Norway |
6 | Selmer, Peder Martin | 16 Sep 1855 | Vågå Kirke, Vågå, Oppland, Norway | P616 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haugland / Skeidsvoll | F1973 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.