Tre: Selmer_Norway
Lokasjon : Breddegrad: 55.7529700, Lengdegrad: 12.2378910Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Georg, Julie Vilhelmine Georgine | 1925 | Veksø, Egedal Kommune, Nordsjælland, Denmark | P7132 | Selmer_Norway |
2 | Schrøder, Aage Viggo Christian | 1925 | Veksø, Egedal Kommune, Nordsjælland, Denmark | P10707 | Selmer_Norway |
3 | Schrøder, Alfred Viggo Axel Gustav Victor | 1925 | Veksø, Egedal Kommune, Nordsjælland, Denmark | P7133 | Selmer_Norway |
4 | Schrøder, Bodil Emma Johanne | 1925 | Veksø, Egedal Kommune, Nordsjælland, Denmark | P10705 | Selmer_Norway |
5 | Schrøder, Johannes Robert Vilhelm | 1925 | Veksø, Egedal Kommune, Nordsjælland, Denmark | P10709 | Selmer_Norway |
6 | Schrøder, Poul Albert Viktor | 1925 | Veksø, Egedal Kommune, Nordsjælland, Denmark | P10708 | Selmer_Norway |
7 | Schrøder, Valborg Agnes Kamilla | 1925 | Veksø, Egedal Kommune, Nordsjælland, Denmark | P10706 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schrøder, Alfred Viggo Axel Gustav Victor | 1925 | Veksø, Egedal Kommune, Nordsjælland, Denmark | P7133 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.