Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 62.1497636, Lengdegrad: 6.0928309Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jøsok, O. | P9925 | Selmer_Norway | ||
2 | Nesset, R. | P10165 | Selmer_Norway | ||
3 | Pettersen, L. | P7097 | Selmer_Norway | ||
4 | Pettersen, M. | P7096 | Selmer_Norway | ||
5 | Pettersen, S. | P7095 | Selmer_Norway | ||
6 | Remøy, E. | P9993 | Selmer_Norway | ||
7 | Remøy, H. | P9984 | Selmer_Norway | ||
8 | Remøy, J. | P9995 | Selmer_Norway | ||
9 | Remøy, M. | P9996 | Selmer_Norway | ||
10 | Remøy, N.L. | P9997 | Selmer_Norway | ||
11 | Remøy, N. | P10014 | Selmer_Norway | ||
12 | Remøy, N. | P10013 | Selmer_Norway | ||
13 | Remøy, T. | P9994 | Selmer_Norway | ||
14 | Remøy, T. | P9989 | Selmer_Norway | ||
15 | Skorpen, M. | P9928 | Selmer_Norway | ||
16 | Skorpen, M.E. | P9927 | Selmer_Norway | ||
17 | Sporsheim, H. | P10040 | Selmer_Norway | ||
18 | Sævik, L.D. | P6935 | Selmer_Norway | ||
19 | Valø, A.N. | P7092 | Selmer_Norway | ||
20 | Valø, E.S. | P7091 | Selmer_Norway | ||
21 | Valø, L.E. | P6933 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Landsverk, Oddmund Arvid Rasmussen | 23 Nov 2014 | Volda Sykehus, Volda, Møre og Romsdal, Norway | P7017 | Selmer_Norway |
2 | Sandstad, Emelie | 9 Des 2015 | Volda Sykehus, Volda, Møre og Romsdal, Norway | P7018 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.