Treff 1 til 50 av 124 for Event value inneholder
1 2 3 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Event value | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P2067 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
2 | ![]() | Butikjomfru | P8260 | f. 5 Jun 1886 | Lillestrøm, Akershus, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge |
3 | ![]() | P4952 | f. 1782 | Velje, Nørvang, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
4 | ![]() | P7815 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||
5 | ![]() | P1522 | f. 11 Jan 1860 | Åsgårdstrand, Vestfold, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
6 | ![]() | P2406 | f. 10 Okt 1893 | Ilevolden 3, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
7 | ![]() | P1869 | f. 21 Jul 1877 | Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
8 | ![]() | P7106 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
9 | ![]() | P1903 | f. 11 Feb 1914 | Vadsø, Finnmark, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
10 | ![]() | P8135 | f. 2 Mar 1858 | St. Annæ, Øster Kvarter, København, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
11 | ![]() | P4059 | f. 1880 | Søndre Odalen, Hedmark ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
12 | ![]() | P3516 | f. 11 Mar 1870 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
13 | ![]() | P3517 | f. 8 Mai 1874 | Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
14 | ![]() | P5097 | f. 26 Apr 1848 | Falkum Nordre A, Gjerpen, Skien, Telemark, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
15 | ![]() | P3498 | f. 4 Okt 1838 | Vardal, Oppland, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
16 | ![]() | P1126 | f. 11 Apr 1744 | Vågå, Oppland, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
17 | ![]() | P689 | f. 18 Okt 1882 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
18 | ![]() | P4284 | f. 10 Mar 1879 | Brøndsted, Gauerslund, Velje, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
19 | ![]() | P2571 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
20 | ![]() | Husbestyrerinde | P4327 | f. 7 Feb 1871 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
21 | ![]() | P2414 | f. 1675 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
22 | ![]() | P2652 | f. 4 Apr 1884 | Randers, Aarhus, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
23 | ![]() | P5321 | f. 1864 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
24 | ![]() | P1797 | f. 31 Jul 1812 | Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
25 | ![]() | P1793 | f. 8 Nov 1818 | Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
26 | ![]() | P5396 | f. 3 Apr 1841 | Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
27 | ![]() | P3572 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
28 | ![]() | P5370 | f. 25 Okt 1872 | Hustad, Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
29 | ![]() | P5372 | f. 23 Aug 1878 | Hustad, Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
30 | ![]() | P3208 | f. 29 Nov 1915 | Teigland, Moster, Hordaland, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
31 | ![]() | P1088 | f. 24 Des 1906 | Cleveland, Cleveland County, North Carolina, United States ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
32 | ![]() | P1617 | f. 14 Feb 1879 | Lensvik, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
33 | ![]() | P7321 | f. 17 Nov 1842 | Frederikssund, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
34 | ![]() | P7149 | f. 1826 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
35 | ![]() | P1414 | f. 25 Jan 1890 | Løkkeveien 7, Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
36 | ![]() | P4003 | f. 5 Mai 1873 | Halsen, Tjølling, Vestfold, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
37 | ![]() | P5441 | f. 5 Jan 1856 | Dalen, Strinda, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
38 | ![]() | P7812 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||
39 | ![]() | P4123 | f. 1873 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
40 | ![]() | P5830 | Selmer_Norway | Tredje hovedlinje - Assens linjen | |||
41 | ![]() | P784 | f. 12 Feb 1897 | Øvre Blekeveien 7, Bergen, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
42 | ![]() | Lærerinde | P1363 | f. 5 Okt 1866 | Larvik, Vestfold, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge |
43 | ![]() | P643 | f. 4 Mar 1804 | Lundene, Aurdal, Oppland, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
44 | ![]() | P9261 | f. 9 Aug 1912 | Kanafetmyrene, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
45 | ![]() | P10586 | f. 21 Apr 1882 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | |
46 | ![]() | P1552 | f. 8 Feb 1893 | Calais, France ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
47 | ![]() | P1581 | f. 13 Jun 1868 | Vestre Aker, Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
48 | ![]() | P1380 | f. 26 Nov 1845 | Skien, Telemark, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
49 | ![]() | P5404 | f. 20 Jan 1909 | Osnabrück, Germany ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
50 | ![]() | P4937 | f. 5 Apr 1898 | Töcksfors, Töcksmark, Värmland, Sweden ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge |
1 2 3 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.