Treff 1 til 50 av 53 for Event value inneholder Andersen
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Event value | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vognmand | P7838 | f. 2 Okt 1911 | Rødehede, Jetsmark, Pandrup, Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
2 | ![]() | P7319 | f. | Horsens? ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
3 | ![]() | P7815 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||
4 | ![]() | P9346 | Selmer_Norway | |||
5 | ![]() | P9145 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
6 | ![]() | P7340 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
7 | ![]() | P2553 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
8 | ![]() | P10401 | Selmer_Norway | |||
9 | ![]() | P7338 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
10 | ![]() | P7394 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
11 | ![]() | P7502 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
12 | ![]() | P9551 | f. 25 Des 1885 | Grimstrup, Årre, Denmark ![]() | Selmer_Norway | |
13 | ![]() | P7402 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
14 | ![]() | P7233 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
15 | ![]() | P6300 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
16 | ![]() | P1276 | f. 2 Apr 1920 | Kristen Kolds Gate 10, Thisted, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |
17 | ![]() | P7339 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
18 | ![]() | P2670 | f. 28 Apr 1889 | Dalum, Odense, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
19 | ![]() | Trykkeriarbejder | P7281 | f. 5 Mai 1921 | Aabenraa, Aabenraa Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge |
20 | ![]() | P88663 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
21 | ![]() | P4726 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
22 | ![]() | P2462 | f. 7 Jun 1939 | Clermontgade 3, Roskilde, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
23 | ![]() | P3377 | f. 11 Mai 1902 | Fredrikstad, Østfold, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
24 | ![]() | Musiklærer | P7715 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
25 | ![]() | P7404 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
26 | ![]() | P7503 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
27 | ![]() | P7333 | f. 28 Aug 1922 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
28 | ![]() | P7407 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
29 | ![]() | P7505 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
30 | ![]() | P7336 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
31 | ![]() | P5690 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
32 | ![]() | P8182 | f. 4 Mar 1916 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
33 | ![]() | P7285 | f. 18 Apr 1931 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
34 | ![]() | P5987 | f. 2 Aug 1849 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
35 | ![]() | P7000 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge, Olai Severin Nilsson Sævik sin etterslekt | |||
36 | ![]() | P10582 | f. 21 Jun 1879 | Kindertofte, Slagelse, Denmark ![]() | Selmer_Norway | |
37 | ![]() | P10402 | Selmer_Norway | |||
38 | ![]() | P10294 | Selmer_Norway | |||
39 | ![]() | Chauffør | P7280 | f. 17 Jun 1894 | Adelgade 75, København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge |
40 | ![]() | Typograf | P7337 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
41 | ![]() | P3103 | f. 5 Okt 1893 | Løgstør, Vesthimmerlands Kommune, Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |
42 | ![]() | P6353 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
43 | ![]() | P7284 | f. 5 Okt 1925 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
44 | ![]() | P164 | f. 13 Aug 1913 | Tromøy, Aust-Agder, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
45 | ![]() | P5703 | f. 11 Mar 1893 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
46 | ![]() | P10259 | Selmer_Norway | |||
47 | ![]() | P7833 | Selmer_Norway | |||
48 | ![]() | P7405 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
49 | ![]() | P10374 | f. 7 Mar 1956 | Selmer_Norway | ||
50 | ![]() | P7283 | f. 17 Mai 1923 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.