Treff 1 til 26 av 26 for Event value inneholder Bergh
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Event value | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P3516 | f. 11 Mar 1870 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
2 | ![]() | P3517 | f. 8 Mai 1874 | Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
3 | ![]() | P93579 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
4 | ![]() | P3518 | f. 28 Mai 1874 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
5 | ![]() | P93577 | f. 6 Jan 1929 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
6 | ![]() | P93580 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
7 | ![]() | P2268 | f. 1842 | Hof, Solør, Hedmark, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
8 | ![]() | P3514 | f. 17 Sep 1866 | Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
9 | ![]() | P2265 | f. 24 Mar 1835 | Øyestad, Aust-Agder, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
10 | ![]() | P3512 | f. 18 Mai 1862 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
11 | ![]() | P3320 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
12 | ![]() | P2261 | f. 24 Feb 1809 | Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
13 | ![]() | P3511 | f. 9 Jan 1865 | Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
14 | ![]() | P3520 | f. 24 Apr 1879 | Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
15 | ![]() | P3513 | f. 9 Jun 1863 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
16 | ![]() | P2319 | f. | Bastø, Horten, Vestfold, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
17 | ![]() | P2266 | f. 18 Feb 1837 | Åsnes, Hof, Solør, Hedmark, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
18 | ![]() | P3515 | f. 25 Jan 1868 | Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
19 | ![]() | P93602 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
20 | ![]() | P93601 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
21 | ![]() | P93582 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
22 | ![]() | P2269 | f. 25 Apr 1847 | Hof, Solør, Hedmark, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
23 | ![]() | P2264 | f. 14 Mar 1833 | Øyestad, Aust-Agder, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
24 | ![]() | P2267 | f. 5 Apr 1840 | Hof, Solør, Hedmark, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
25 | ![]() | P3519 | f. 23 Feb 1876 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
26 | ![]() | P93603 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.