Treff 1 til 24 av 24 for Alternate Spellings inneholder Johnsen
| # | Etternavn, Fornavn |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnsen | P11156 | Selmer_Norway | |||||
| 2 | Johnsen, A.G. | P8807 | Selmer_Norway | Arne Olsen Lunderbyes etterkommere, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 3 | Johnsen, Anders | P11370 | f. 1810 | Farstrup, Slet, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||
| 4 | Johnsen, B. | P11157 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 5 | Johnsen, Borghild "Borghild Blom" | P5230 | f. 6 Feb 1881 | Larvik, Vestfold, Norway | d. 17 Aug 1960 | Oslo, Norway | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
| 6 | Johnsen, C.B. | P9816 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 7 | Johnsen, E.R. | P10534 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 8 | Johnsen, E.R. | P10533 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 9 | Johnsen, E. | P4654 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 10 | Johnsen, F.N. | P4655 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 11 | Johnsen, H.G. | P8806 | Selmer_Norway | Arne Olsen Lunderbyes etterkommere, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 12 | Johnsen, H.M. | P7668 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 13 | Johnsen, Herdis Benedikte | P4078 | f. 12 Jul 1907 | Skien, Telemark, Norway | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
| 14 | Johnsen, Inger Meidell "Inger Jakhelln" | P9874 | f. 24 Nov 1928 | Ocean Avenue 231, Brooklyn, Kings County, New York, United States | d. 26 Sep 2011 | Great Neck, New York, United States | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
| 15 | Johnsen, J.B. | P10682 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 16 | Johnsen, L.N. | P4657 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 17 | Johnsen, M.M. | P7669 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 18 | Johnsen, Marie "Marie Juuhl" | P3821 | f. 4 Jan 1910 | Bruvik, Hordaland, Norway | d. 23 Aug 1998 | Bergen, Norway | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
| 19 | Johnsen, N. | P9818 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 20 | Johnsen, R.N. | P4656 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 21 | Johnsen, R. | P10532 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 22 | Johnsen, S.T. | P104925 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 23 | Johnsen, S.V. | P9106 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
| 24 | Johnsen, T.V. | P8805 | Selmer_Norway | Arne Olsen Lunderbyes etterkommere, Første Hovedlinje i Norge |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.