Treff 1 til 27 av 27 for Event value inneholder Ludvigson
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Event value | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P7169 | f. 21 Aug 1920 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
2 | ![]() | P7181 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
3 | ![]() | P7146 | f. 4 Jul 1870 | Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
4 | ![]() | P7167 | f. 14 Nov 1916 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
5 | ![]() | P7143 | f. 3 Aug 1863 | Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
6 | ![]() | P8373 | f. 1 Mai 1916 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
7 | ![]() | P7197 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
8 | ![]() | P7191 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
9 | ![]() | P7188 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
10 | ![]() | P7156 | f. 28 Des 1880 | Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
11 | ![]() | P7153 | f. 5 Mai 1867 | Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
12 | ![]() | P7193 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
13 | ![]() | P7145 | f. 22 Des 1873 | Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
14 | ![]() | P7178 | f. 5 Jun 1952 | Gunnison, Sanpete County, Utah, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
15 | ![]() | P7180 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
16 | ![]() | P7199 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
17 | ![]() | P7170 | f. 8 Des 1927 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
18 | ![]() | P8375 | f. 17 Aug 1944 | Altonah, Duchesne County, Utah, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
19 | ![]() | P7168 | f. 10 Jan 1914 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
20 | ![]() | P7177 | f. 13 Apr 1945 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
21 | ![]() | P7157 | f. 21 Des 1885 | Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
22 | ![]() | P7155 | f. 27 Nov 1880 | Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
23 | ![]() | P7152 | f. 11 Jan 1865 | Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
24 | ![]() | P7158 | f. 2 Mai 1887 | Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
25 | ![]() | P7195 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
26 | ![]() | P7154 | f. 30 Sep 1875 | Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
27 | ![]() | P7179 | f. 16 Okt 1968 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.