Treff 1 til 50 av 50 for Event value inneholder Nielsen
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Event value | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P6163 | f. 30 Nov 1918 | Tranum, Hjørring, Danmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
2 | ![]() | P3610 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||
3 | ![]() | P6156 | f. 18 Jul 1852 | Øster Svenstrup, Hjørring, Danmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
4 | ![]() | P3566 | f. 10 Jun 1856 | Kragerø, Telemark, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
5 | ![]() | P36918 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
6 | ![]() | P7418 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
7 | ![]() | P7645 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||
8 | ![]() | P7791 | f. 20 Mar 1899 | Thise Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
9 | ![]() | P7606 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||
10 | ![]() | P10548 | f. 15 Aug 1927 | Sjælland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | |
11 | ![]() | P2294 | f. 1920 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
12 | ![]() | P3101 | f. 30 Nov 1896 | Slagelse, Sjælland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |
13 | ![]() | P7435 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
14 | ![]() | P570 | f. 15 Okt 1850 | Kragerø, Telemark, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
15 | ![]() | Sykepleier | P7335 | f. 19 Nov 1922 | Niels Juelsvej 20, Næstved, Næstved Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge |
16 | ![]() | P36927 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
17 | ![]() | P10261 | Selmer_Norway | |||
18 | ![]() | P5060 | f. 29 Jan 1896 | Cappelens Gate 146C, Drammen, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
19 | ![]() | P7173 | f. 1791 | Skjørpinge, Skjørpinge Sogn, Slagelse Kommune, Sorø, Denmark ![]() | Selmer_Norway | |
20 | ![]() | P3567 | f. 23 Des 1888 | Eidsberg, Østfold, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
21 | ![]() | P7204 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
22 | ![]() | P7437 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
23 | ![]() | P7098 | f. 28 Jul 1883 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
24 | ![]() | P7203 | f. 14 Jun 1914 | Ferron, Emery County, Utah, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
25 | ![]() | P7603 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||
26 | ![]() | Læge | P6790 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
27 | ![]() | P3628 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||
28 | ![]() | P36917 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
29 | ![]() | P6175 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||
30 | ![]() | P8231 | f. 1 Sep 1869 | Gelsted, Middelfart Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
31 | ![]() | P6174 | f. ca 1893 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
32 | ![]() | P7630 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||
33 | ![]() | P7436 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
34 | ![]() | P36928 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
35 | ![]() | P6161 | f. 23 Mai 1880 | Tranum, Hjørring, Danmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
36 | ![]() | P3652 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||
37 | ![]() | P6158 | f. 25 Okt 1865 | Øster Svenstrup, Hjørring, Danmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
38 | ![]() | P6794 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||
39 | ![]() | P3000 | f. 30 Des 1875 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
40 | ![]() | P7210 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
41 | ![]() | P6091 | f. 21 Jun 1922 | Selmer_Norway | Tredje hovedlinje - Assens linjen | ||
42 | ![]() | P7206 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
43 | ![]() | P6789 | f. 25 Jan 1940 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |
44 | ![]() | P7208 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
45 | ![]() | P36919 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
46 | ![]() | P6155 | f. 9 Sep 1847 | Øster Svenstrup, Hjørring, Danmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
47 | ![]() | P1918 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
48 | ![]() | P4241 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||
49 | ![]() | P6087 | f. 1863 | Selmer_Norway | Tredje hovedlinje - Assens linjen | ||
50 | ![]() | P8213 | f. 9 Okt 1896 | Sundsvall, Sundsvall Kommune, Sweden ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.