Treff 1 til 31 av 31 for Event value inneholder Sørensen
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Event value | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P10114 | Selmer_Norway | |||
2 | ![]() | P7760 | dp. 21 Nov 1841 | Sankt Marie Kirke, Kirke Alle 4, Sønderborg, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
3 | ![]() | P7589 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||
4 | ![]() | P3621 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||
5 | ![]() | P7759 | dp. 27 Okt 1838 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
6 | ![]() | P3769 | f. 21 Jul 1875 | Hobro, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
7 | ![]() | P7979 | f. 27 Aug 1905 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
8 | ![]() | Dameskredder | P1275 | f. 6 Jan 1915 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge, Aunsøgaard linjen |
9 | ![]() | P7797 | f. 1837 | Sønderborg, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
10 | ![]() | P6967 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||
11 | ![]() | P7511 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
12 | ![]() | P6693 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
13 | ![]() | Vaktmester | P9083 | f. 30 Mai 1906 | Kragerø, Telemark, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge |
14 | ![]() | P7655 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||
15 | ![]() | P7129 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||
16 | ![]() | P6717 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
17 | ![]() | P7651 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||
18 | ![]() | P7028 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||
19 | ![]() | P2746 | f. 5 Jul 1894 | Reerslev, Høje-Taastrup Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
20 | ![]() | P7758 | dp. 25 Okt 1835 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
21 | ![]() | P8988 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Etterkommere av Lars August Gleditsch, Første Hovedlinje i Norge | |||
22 | ![]() | P7654 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||
23 | ![]() | P7848 | f. | Brønderslev, Brønderslev Kommune, Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
24 | ![]() | P6768 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||
25 | ![]() | P3622 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |||
26 | ![]() | P6720 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
27 | ![]() | P7761 | dp. 18 Mai 1845 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
28 | ![]() | P7757 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||
29 | ![]() | P9095 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
30 | ![]() | P3620 | f. 15 Sep 1916 | Aalborg, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |
31 | ![]() | P6721 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.