Treff 1 til 50 av 1,425 for Alternate Spellings inneholder Selmer
1 2 3 4 5 ... 29» Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Event value | Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Død/Gravlagt ![]() | Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P5764 | Selmer_Norway | Tredje hovedlinje - Assens linjen | ||||||
2 | ![]() | P5562 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||||||
3 | ![]() | P6996 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||||||
4 | ![]() | P6995 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||||||
5 | ![]() | P8093 | Selmer_Norway | Tredje hovedlinje - Assens linjen | ||||||
6 | ![]() | P3033 | f. 4 Apr 1907 | Ebeltoft, Randers, Aarhus, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||||
7 | ![]() | P1062 | f. 28 Jul 1917 | Oslo, Norway ![]() | d. 11 Feb 2009 | Åmot, Modum Kommune, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
8 | ![]() | P2292 | f. 22 Apr 1720 | Øster Snede, Hedensted Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() | d. 1728 | Øster Snede, Hedensted Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
9 | ![]() | P5710 | f. 1713 | Assens, Assens Kommune, Denmark ![]() | d. 1714 | Assens, Assens Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Tredje hovedlinje - Assens linjen | ||
10 | ![]() | P5738 | f. 1714 | Assens, Assens Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Tredje hovedlinje - Assens linjen | ||||
11 | ![]() | P2604 | f. 11 Apr 1839 | Nykøbing, Falster, Denmark ![]() | d. 1840 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
12 | ![]() | P2841 | f. 31 Jul 1879 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States ![]() | d. 6 Mai 1887 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge, The Peder Andreas Selmer branch in United States | ||
13 | ![]() | Urtekræmmer - Laugsbud | P5820 | f. 25 Des 1787 | Skive Købstad, Skive, Hindborg Herred, Viborg Amt, Denmark ![]() | d. 29 Apr 1831 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Tredje hovedlinje - Assens linjen | |
14 | ![]() | Skolebestyrerinde | P3075 | f. 17 Jun 1851 | Hørrelund, Them, Silkeborg Kommune, Denmark ![]() | d. 4 Nov 1929 | Kraghs Stiftelse, Sundvej, Horsens, Horsens Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
15 | ![]() | P1620 | f. 26 Jul 1916 | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, United States ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||||
16 | ![]() | P10414 | f. 20 Jun 1828 | Visby, Gotland kommune, Gotland, Sweden ![]() | d. 21 Okt 1897 | Visby, Gotland kommune, Gotland, Sweden ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
17 | ![]() | Tannlegeassistent | P375 | f. 27 Jul 1907 | Reichweins gate 6, Oslo, Norway ![]() | d. 1 Feb 1988 | Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
18 | ![]() | P3064 | f. 11 Jan 1909 | Herstedvester, København, Denmark ![]() | d. 2 Sep 1966 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
19 | ![]() | P2931 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||||||
20 | ![]() | P5969 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge, The Peder Andreas Selmer branch in United States | ||||||
21 | ![]() | P1037 | f. 3 Mar 1854 | Heltne, Volda, Møre og Romsdal, Norway ![]() | d. 24 Okt 1858 | Heltne, Volda, Møre og Romsdal, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
22 | ![]() | P5920 | f. 8 Jul 1796 | Skive Købstad, Skive, Hindborg Herred, Viborg Amt, Denmark ![]() | d. Mar 1797 | Skive Købstad og Sogn, Hindborg Herred, Viborg Amt, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Tredje hovedlinje - Assens linjen | ||
23 | ![]() | P3664 | f. | Rendsburg, Schleswig-Holstein, Germany ![]() | d. 2 Nov 1760 | Rendsburg, Schleswig-Holstein, Germany ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
24 | ![]() | P5802 | f. 8 Okt 1855 | Waar Hovedgaard, Staun, Farstrup, Slet, Ålborg, Denmark ![]() | d. 16 Mar 1910 | Kommunehospitalet, Bopal Fredensgade 26, Århus, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Tredje hovedlinje - Assens linjen | ||
25 | ![]() | P1094 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||||||
26 | ![]() | P10131 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||||||
27 | ![]() | P6 | f. 7 Apr 1771 | Christianslund, Aurdal, Nord-Aurdal, Oppland, Norway ![]() | d. 24 Feb 1849 | Graagaas Narum, Narum, Vestre Toten, Oppland, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
28 | ![]() | P6640 | f. 26 Des 1848 | Lillehammer, Oppland, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||||
29 | ![]() | P4 | f. 1769 | Nord-Aurdal, Oppland, Norway ![]() | d. 10 Jul 1770 | Christianslund, Aurdal, Nord-Aurdal, Oppland, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
30 | ![]() | P9804 | f. 16 Jul 1978 | d. 6 Apr 2014 | Drammen, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
31 | ![]() | P7323 | f. 10 Apr 1881 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||||
32 | ![]() | P458 | f. 18 Sep 1891 | Philladelphia, Philladelphia County, Pennsylvania, United States ![]() | d. 17 Okt 1918 | St. Elisabeths hospital, Ila, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
33 | ![]() | P9454 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||||||
34 | ![]() | Lege Rikshospitalet, Distriktslege Orkdal, Balsford, Follo, Reservelege Trondheim | P751 | f. 1 Mar 1851 | Kongens Gate, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | d. 26 Jun 1919 | Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
35 | ![]() | Skuespiller | P771 | f. 4 Jun 1893 | Skovlyst, Tennes, Balsfjord, Troms, Norway ![]() | d. 30 Jan 1919 | Trondhjems sykehus, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
36 | ![]() | Postassistent/Postmester | P7320 | f. 16 Jan 1886 | Fredericia, Denmark ![]() | d. 24 Nov 1964 | Amtsygehuset, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Tredje hovedlinje - Assens linjen | |
37 | ![]() | P2039 | f. 5 Mai 1898 | Skovlyst, Tennes, Balsfjord, Troms, Norway ![]() | d. 5 Mai 1898 | Skovlyst, Tennes, Balsfjord, Troms, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
38 | ![]() | P15 | f. 1743 | Eiker, Buskerud, Norway ![]() | d. 1811 | Gentofte, Gentofte Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
39 | ![]() | P5929 | f. 1865 | Libau, Latvia ![]() | Selmer_Norway | Tredje hovedlinje - Assens linjen | ||||
40 | ![]() | P1737 | f. 1756 | Nes, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||
41 | ![]() | P6568 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||||||
42 | ![]() | P9473 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||||||
43 | ![]() | P2977 | f. 9 Okt 1829 | Præstegaarden, Herrested, Odensevej 59, Ørbæk, Denmark ![]() | d. 30 Apr 1908 | Nøjsomhedsvej, Østerbro, København, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
44 | ![]() | P336 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||||||
45 | ![]() | P5776 | f. 1775 | København, København Kommune, Denmark ![]() | d. 5 Okt 1858 | Selmer_Norway | Tredje hovedlinje - Assens linjen | |||
46 | ![]() | P10443 | f. 10 Nov 1831 | Visby, Gotland kommune, Gotland, Sweden ![]() | d. 14 Aug 1839 | Sundsvall, Sundsvall Kommune, Sweden ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
47 | ![]() | P3681 | f. 30 Nov 1829 | Visby, Gotland kommune, Gotland, Sweden ![]() | d. 1847 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
48 | ![]() | Skibskaptajn | P1191 | f. 8 Feb 1850 | Krystalgade 73, Klædebo Kvarter, København, Denmark ![]() | d. 10 Aug 1917 | British and American Hospital, Valpariso, Chile ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |
49 | ![]() | P2846 | f. 17 Mai 1910 | Wisconsin, United States ![]() | d. 16 Jan 1985 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge, The Peder Andreas Selmer branch in United States | |||
50 | ![]() | P2816 | f. 1 Mar 1821 | Oslo, Norway ![]() | d. 24 Okt 1906 | Eilert Sundts Gate 39, Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge |
1 2 3 4 5 ... 29» Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.