Treff 1 til 45 av 45 for Event value inneholder Sundre
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Event value | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P9231 | f. 15 Mai 1870 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
2 | ![]() | P9245 | Selmer_Norway | |||
3 | ![]() | P9271 | f. 2 Jan 1921 | Selmer_Norway | ||
4 | ![]() | P9286 | f. 24 Feb 1914 | Selmer_Norway | ||
5 | ![]() | P9278 | f. 22 Apr 1881 | Selmer_Norway | ||
6 | ![]() | P9291 | Selmer_Norway | |||
7 | ![]() | P9221 | f. 10 Nov 1821 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
8 | ![]() | P9276 | f. 27 Mar 1876 | Selmer_Norway | ||
9 | ![]() | P9238 | f. 4 Jul 1867 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
10 | ![]() | P9366 | f. 4 Jan 1911 | Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
11 | ![]() | P9248 | f. 2 Sep 1847 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
12 | ![]() | P9219 | f. 7 Jul 1830 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
13 | ![]() | P9235 | f. 7 Aug 1862 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
14 | ![]() | P9241 | f. 8 Okt 1901 | Landfald, Drammen, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
15 | ![]() | P9272 | f. 3 Mai 1885 | Hol, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
16 | ![]() | P9246 | f. 21 Jan 1857 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
17 | ![]() | P9236 | f. 23 Jan 1854 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
18 | ![]() | P9364 | f. 17 Mai 1899 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
19 | ![]() | P9274 | f. 17 Des 1875 | Selmer_Norway | ||
20 | ![]() | P9233 | f. 4 Sep 1855 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
21 | ![]() | P9265 | f. 2 Apr 1891 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
22 | ![]() | P9362 | f. 1 Mar 1896 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
23 | ![]() | P9234 | f. 26 Nov 1859 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
24 | ![]() | P9217 | f. 7 Jan 1833 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
25 | ![]() | P9282 | f. 17 Jan 1887 | Selmer_Norway | ||
26 | ![]() | P9204 | f. 1798 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
27 | ![]() | P9237 | f. 11 Nov 1857 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
28 | ![]() | P9222 | f. 22 Des 1823 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
29 | ![]() | P9218 | f. 16 Nov 1825 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
30 | ![]() | P9269 | f. 1 Feb 1891 | Selmer_Norway | ||
31 | ![]() | P9279 | f. 9 Aug 1883 | Selmer_Norway | ||
32 | ![]() | P9240 | f. 13 Mai 1900 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
33 | ![]() | P9215 | f. 28 Feb 1839 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
34 | ![]() | P9207 | f. 1789 | Selmer_Norway | ||
35 | ![]() | P9203 | f. 4 Nov 1807 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
36 | ![]() | P9230 | f. 15 Des 1864 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
37 | ![]() | P9220 | f. 6 Okt 1828 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
38 | ![]() | P9216 | f. 5 Apr 1836 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
39 | ![]() | P9292 | Selmer_Norway | |||
40 | ![]() | P9293 | Selmer_Norway | |||
41 | ![]() | P9268 | f. 12 Mar 1882 | Solbakken, Hol, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
42 | ![]() | P9232 | f. 15 Des 1852 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
43 | ![]() | P9250 | f. 30 Jan 1851 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway | |
44 | ![]() | Landhandler - Poståpner | P9244 | f. 13 Jul 1854 | Sundre, Ål, Buskerud, Norway ![]() | Selmer_Norway |
45 | ![]() | P9285 | f. 5 Des 1911 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.