Treff 1 til 43 av 43 for Event value inneholder Weiergang
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Event value | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P7781 | f. 26 Aug 1918 | Bonken, Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
2 | ![]() | P7785 | f. 2 Nov 1893 | Tømmerby, Tolstrup, Brønderslev Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
3 | ![]() | P7777 | f. 7 Aug 1889 | Tømmerby, Tolstrup, Brønderslev Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
4 | ![]() | P7798 | f. 22 Apr 1859 | Sønderborg, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
5 | ![]() | P7829 | f. 17 Apr 1911 | Tømmerby, Tolstrup, Brønderslev Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
6 | ![]() | P7827 | f. 16 Okt 1905 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
7 | ![]() | P7826 | f. 7 Sep 1903 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
8 | ![]() | P7788 | f. 23 Des 1895 | Tømmerby, Tolstrup, Brønderslev Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
9 | ![]() | P7753 | f. 2 Feb 1816 | Sønderborg, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
10 | ![]() | P7821 | f. 4 Aug 1893 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
11 | ![]() | P7790 | f. 14 Mai 1898 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
12 | ![]() | P7751 | f. 5 Feb 1812 | Sønderborg, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
13 | ![]() | P7825 | f. 26 Mar 1901 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
14 | ![]() | P7792 | f. 4 Feb 1901 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
15 | ![]() | P7828 | f. 30 Mai 1908 | Bronderslev, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
16 | ![]() | P7783 | f. 3 Okt 1920 | Pandrup, Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
17 | ![]() | P7823 | f. 24 Jan 1897 | Tolstrup, Brønderslev Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
18 | ![]() | P7763 | f. 1 Sep 1851 | Vrensted, Hjørring Kommune, Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
19 | ![]() | P7784 | f. 6 Des 1924 | Pandrup, Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
20 | ![]() | P7817 | f. 2 Jul 1929 | Kås, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
21 | ![]() | P7831 | f. 10 Des 1915 | Tømmerby, Tolstrup, Brønderslev Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
22 | ![]() | P7749 | f. 17 Jun 1786 | Sønderborg, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
23 | ![]() | P7754 | f. 13 Jan 1818 | Sønderborg, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
24 | ![]() | Smed | P7755 | f. 16 Apr 1819 | Sønderborg, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
25 | ![]() | P7765 | f. 15 Feb 1856 | Løkken, Hjørring Kommune, Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
26 | ![]() | Isenkræmmer | P7796 | f. 27 Feb 1867 | Sønderborg, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
27 | ![]() | P7750 | f. 14 Okt 1810 | Sønderborg, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
28 | ![]() | P7793 | f. 8 Jul 1903 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
29 | ![]() | P7768 | f. 18 Sep 1863 | Tømmerby, Tolstrup, Brønderslev Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
30 | ![]() | P7756 | f. 9 Jan 1821 | Sønderborg, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
31 | ![]() | P7840 | f. 6 Sep 1865 | Tømmerby, Tolstrup, Brønderslev Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
32 | ![]() | P7830 | f. 19 Jul 1913 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
33 | ![]() | P7787 | f. 28 Mai 1928 | Rakkeby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
34 | ![]() | P7770 | f. 11 Apr 1870 | Tømmerby, Tolstrup, Brønderslev Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
35 | ![]() | P7767 | f. 9 Nov 1860 | Tømmerby, Tolstrup, Brønderslev Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
36 | ![]() | P7822 | f. 19 Apr 1895 | Tolstrup, Brønderslev Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
37 | ![]() | P7824 | f. 6 Apr 1899 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
38 | ![]() | P7766 | f. 16 Jul 1858 | Tømmerby, Tolstrup, Brønderslev Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
39 | ![]() | P7752 | f. 30 Jul 1813 | Sønderborg, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
40 | ![]() | P7769 | f. 12 Jan 1868 | Tømmerby, Tolstrup, Brønderslev Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
41 | ![]() | P7779 | f. 5 Aug 1891 | Tømmerby, Tolstrup, Brønderslev Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
42 | ![]() | P7794 | f. 12 Apr 1922 | Manna, Kær ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
43 | ![]() | P7816 | f. 9 Jan 1845 | Sønderborg, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.