Treff 1 til 50 av 123 for Tre lik Selmer_Norway OG Gren lik Aunsøgaard linjen
# | Famile ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Lokasjon | Tre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F2469 | Sørensen, L.S.B. | Selmer_Norway | |||
2 | F2468 | Adelsten, N. | Sørensen, K.S. | Selmer_Norway | ||
3 | F2445 | Adeltoft, O. | Selmer, K.M. | Selmer_Norway | ||
4 | F2427 | Andrews, A.J. | Selmer, L.C. | Selmer_Norway | ||
5 | F2149 | Baarstad, Bjørn Steinar | Selmer-Pedersen, L. Tvilling | Selmer_Norway | ||
6 | F2463 | Baarstad, I. | Vang, M. | Selmer_Norway | ||
7 | F2461 | Baarstad, L.V. | Undseth, E. | Selmer_Norway | ||
8 | F2462 | Baarstad, T. | Gran, R. | Selmer_Norway | ||
9 | F2428 | Benson, B. | Selmer, F.A. | Selmer_Norway | ||
10 | F1117 | Bjerre, Bent | Selmer, Ellen | 15 Feb 1953 | Selmer_Norway | |
11 | F2449 | Bjerre, J. | Nielsen, J.D. | Selmer_Norway | ||
12 | F2472 | Blackmon, J.L. | Selmer, D.C. | Selmer_Norway | ||
13 | F2429 | Bowman, Donald F | P. | Selmer_Norway | ||
14 | F1108 | Bowman, Francis Ashton | Selmer, Elsie Harriet | Ja, ukjent dato | Selmer_Norway | |
15 | F2478 | Brix, T. | Munk, A.S. | Selmer_Norway | ||
16 | F1097 | Christiansen, N. | Selmer, Sidse Cathrine Flemmine | Ja, ukjent dato | Selmer_Norway | |
17 | F1116 | Dam, P.N. | Selmer, G. | Selmer_Norway | ||
18 | F2448 | Dam, T.N. | Jensen, H.B. | Selmer_Norway | ||
19 | F2441 | Dreier, K. | Selmer, K. | Selmer_Norway | ||
20 | F1095 | Drew, M.G. | Selmer, Rikke | Selmer_Norway | ||
21 | F2434 | Eskesen, M. | Selmer, B.R. | Selmer_Norway | ||
22 | F1092 | Friborg, K. | Selmer, L.R. | Selmer_Norway | ||
23 | F2476 | Guttesen, H.J. | Svangren, M. | Selmer_Norway | ||
24 | F2457 | Haagemann, P. | Nielsen, J.P.S.L. | Selmer_Norway | ||
25 | F1113 | Hansen, Gravers Smedegaard | Selmer, Inger Christine | 24 Des 1943 | Selmer_Norway | |
26 | F1093 | Hansen, T. | Friborg, L.S. | Selmer_Norway | ||
27 | F2425 | Hansen, T.U.S. | Smed, H. | Selmer_Norway | ||
28 | F1105 | Hansen, Ulrich Edvard James | Selmer, Lisz Ritha | 14 Mar 1942 | Aalborg, Denmark | Selmer_Norway |
29 | F2452 | Hedberg, T. | Kristiansen, E.C. | Selmer_Norway | ||
30 | F2574 | Holst, Svend Anton | Selmer, Hansigne Henriette | 1 Jun 1924 | Grandløse Kirke | Selmer_Norway |
31 | F2575 | Jensen, Kristian Otto | Selmer, Nadæsta Eleonora | 26 Des 1917 | Aunsø Kirke, Avnsøgårds Alle 20, Svebølle, Denmark | Selmer_Norway |
32 | F2444 | Jensen, U.G. | Selmer, I. | Selmer_Norway | ||
33 | F2479 | Jensen, Villads Andreas | Selmer, Mette Kristine | 28 Sep 1822 | Aunsøgård, Avnsøgårds Alle 18, Svebølle, Denmark | Selmer_Norway |
34 | F2475 | Johnsen, H.M. | Larsen, M.S. | Selmer_Norway | ||
35 | F2439 | Juvik, B. | Selmer, K. | Selmer_Norway | ||
36 | F2456 | Jürgensen, M. | Selmer-Pedersen, K. | Selmer_Norway | ||
37 | F2459 | Jørgensen, F. | Thomsen, K.S. | Selmer_Norway | ||
38 | F2578 | Jørgensen, Kristian Meinert | Selmer, Kristine | 5 Aug 1934 | Selmer_Norway | |
39 | F2579 | Jørgensen, Kristian Mejnert | Selmer, Emmy Kamilla Yrsa | Selmer_Norway | ||
40 | F2167 | Kristensen, B. | Sørensen, B.S.B. | Selmer_Norway | ||
41 | F2465 | Kristensen, K.B. | Nielsen, C.L. | Selmer_Norway | ||
42 | F2464 | Kristensen, L.V.B. | Jørgensen, M.K. | Selmer_Norway | ||
43 | F1118 | Kristiansen, F.R. | Coello, D.E. | Selmer_Norway | ||
44 | F1119 | Kristiansen, K.R. | Castberg, V.B. | Selmer_Norway | ||
45 | F879 | Kristiansen, Otto Herman | Selmer, Inga Cornelia Rosenvinge | 23 Des 1927 | Sankt Knuds Kirke (Odense Domkirke), Klosterbakken 2, Odense, Denmark | Selmer_Norway |
46 | F2470 | Kvist, A.S. | Ibsen, G. | Selmer_Norway | ||
47 | F2218 | Kvist, J. | Hansen, J.S. | Selmer_Norway | ||
48 | F2491 | Larsen, M.S. | Andersen, I.B. | Selmer_Norway | ||
49 | F2492 | Larsen, M.S. | Hansen, M.L.B. | Selmer_Norway | ||
50 | F2432 | Larsen, T.E. | Selmer, M. | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.