Treff 1 til 50 av 155 for Tre lik Selmer_Norway OG Gren lik Olai Severin Nilsson Sævik sin etterslekt
# | Famile ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Lokasjon | Tre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F3257 | Troland, M. | Selmer_Norway | |||
2 | F2165 | Aarsund, O.P. | Myklebust, V.B. | Selmer_Norway | ||
3 | F3275 | Accola, C.R. | Solem, G. | Selmer_Norway | ||
4 | F3277 | Accola, H. | Vanderpan, M. | Selmer_Norway | ||
5 | F3253 | Aksnes, B.T. | Barstad, K.R. | Selmer_Norway | ||
6 | F2177 | Aksnes, D. | Vatne, R. | Selmer_Norway | ||
7 | F3252 | Aksnes, G.J. | Johansen, E.K. | Selmer_Norway | ||
8 | F3270 | Aksnes, J.Ø. | Hånes, R. | Selmer_Norway | ||
9 | F2154 | Aksnes, Johan Johansen | Sævik, Gudrun Petra Kaspara Olaisdatter | 15 Okt 1929 | Dalsfjord Kirke, Dalsfjord, Møre og Romsdal, Norway | Selmer_Norway |
10 | F2239 | Aksnes, Johan Olai Benoni | Lyngnes, Kjellaug Elisa | 23 Sep 1950 | Ålesund Kirke, Kirkegata 22, Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | Selmer_Norway |
11 | F3254 | Aksnes, John Inge | Brekke, V.S. | Selmer_Norway | ||
12 | F2176 | Aksnes, Jon Gunnar | Stavnem, R. | Selmer_Norway | ||
13 | F3266 | Aksnes, M.H. | Reite, R.E. | Selmer_Norway | ||
14 | F2238 | Aksnes, Mindor Jostein | Karlsen, T.S. | Selmer_Norway | ||
15 | F2151 | Aksnes, Ola Johansen | Sævik, Hanna Eline Olaisdatter | 13 Nov 1921 | Dalsfjord Kirke, Dalsfjord, Møre og Romsdal, Norway | Selmer_Norway |
16 | F2236 | Aksnes, Olai Magne Johanson | Sandstad, Emelie | 21 Sep 1963 | Selmer_Norway | |
17 | F3274 | Aksnes, O.H. | Slyngenborg, G. | Selmer_Norway | ||
18 | F3265 | Aksnes, O.S. | Husevåg, K.L. | Selmer_Norway | ||
19 | F3301 | Aksnes, S.A. | Hanken, B.R. | Selmer_Norway | ||
20 | F3300 | Aksnes, S.A. | Jørgensen, J.T. | Selmer_Norway | ||
21 | F2237 | Aksnes, S. | Bjørdal, S.P. | Selmer_Norway | ||
22 | F2179 | Aksnes, T. | Abrahamsen, M. | Selmer_Norway | ||
23 | F3273 | Aksnes, T. | Wang, G. | Selmer_Norway | ||
24 | F3302 | Aksnes, T. | Plathe, C. | Selmer_Norway | ||
25 | F3267 | Bjørkedal, S. | Aksnes, K. | Selmer_Norway | ||
26 | F2164 | Bjørkeli, L. | Myklebust, V.B. | Selmer_Norway | ||
27 | F2178 | Bø, E.H. | Aksnes, M. | Selmer_Norway | ||
28 | F2175 | Bøstrand, A.O. | Eikrem, E.J. | Selmer_Norway | ||
29 | F3311 | Castro, R.A.C. | Ormset, C.M. | Selmer_Norway | ||
30 | F3276 | Duncan, D. | Solem, G. | Selmer_Norway | ||
31 | F2153 | Egset, Gustav Sivertsen | Sævik, Olivia Magdalene Olaisdatter | 1927 | Selmer_Norway | |
32 | F2152 | Egset, Johannes Andreas Sivertsen | Sævik, Bertha Karoline Olaisdatter | 5 Jun 1921 | Herøy Kirke, Herøy, Herøy Kommune, Møre og Romsdal, Norway | Selmer_Norway |
33 | F2195 | Eik, B.T. | Holm, B.S. | Selmer_Norway | ||
34 | F2197 | Eik, S. | Hårtveit, M. | Selmer_Norway | ||
35 | F2186 | Eik, T. | Sævik, T. | Selmer_Norway | ||
36 | F2174 | Eikrem, S.O. | Løvik, A.G. | Selmer_Norway | ||
37 | F3268 | Enebakk, B.V. | Aksnes, S. | Selmer_Norway | ||
38 | F2161 | Folkestad, Karl Einar | Sævik, Edit Olufine | 20 Aug 1939 | Herøy Kirke, Herøy, Herøy Kommune, Møre og Romsdal, Norway | Selmer_Norway |
39 | F3293 | Furø, A. | Remøy, M.E. | Selmer_Norway | ||
40 | F2203 | Gjengstø, G.T. | Hagen, E-K | Selmer_Norway | ||
41 | F2204 | Gjengstø, K-T | Magerholm, B.S. | Selmer_Norway | ||
42 | F2189 | Hadland, J. | Sævik, S.K. | Selmer_Norway | ||
43 | F2200 | Hadland, R. | Vågsvoll, K. | Selmer_Norway | ||
44 | F2201 | Hadland, S.J. | Reinertsen, S. | Selmer_Norway | ||
45 | F2202 | Hadland, Ø. | Smesland, V. | Selmer_Norway | ||
46 | F2162 | Hagen, K.E. | Smehaugen, S. | Selmer_Norway | ||
47 | F3259 | Hansen, H.L. | Reite, A.E. | Selmer_Norway | ||
48 | F3315 | Haram, D. | Valderhaug, K.T. | Selmer_Norway | ||
49 | F3314 | Haugen, S.J. | Thu, B.J. | Selmer_Norway | ||
50 | F2219 | Heir, Å. | Merok, E. | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.