Fødsel | 9 Aug 1890 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||||||||||||||
Far | Peder Østerrøgild Pedersen, f. 3 Sep 1861, Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||||||||||||||||
Mor | Dorthea Nielsen, f. 13 Feb 1865, Vester Hjermitslev, Jammerbugt kommune, Nord-Jylland, Denmark | |||||||||||||||||||
Gift | 3 Feb 1888 | Vester Hjermitslev Kirke, Ingstrupvej 41, Brønderslev, Jammerbugt Kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||||||||||||||
Familie | Lars Pedersen, f. 16 Mai 1884, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||||||||||||||||
Gift | 10 Mai 1910 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | 3 Sep 1861 | Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||||||||||||||||||||||
Døpt | 29 Nov 1861 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||||||||||||||||||||||
Død | 2 Aug 1918 | Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 10 Aug 1918 | Langeslund Kirkegård, Arentsminde, Thyvej 18, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||||||||||||||||||||||
Far | Peder Christian Selmer Johansen, f. 29 Apr 1822, Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark | |||||||||||||||||||||||||||
Mor | Inger Marie Pedersdatter, dp. 1 Des 1826 | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 27 Des 1857 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||||||||||||||||||||||
Familie | Dorthea Nielsen, f. 13 Feb 1865, Vester Hjermitslev, Jammerbugt kommune, Nord-Jylland, Denmark | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 3 Feb 1888 | Vester Hjermitslev Kirke, Ingstrupvej 41, Brønderslev, Jammerbugt Kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Navn | Peder Østerrogild Pedersen | ||||||||||||||||||
Fødsel | 1 Apr 1918 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||||||||||||||
Kjønn | Mann | ||||||||||||||||||
Død | 1 Aug 1991 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||||||||||||||
Søsken | 3 brødre og 5 søstre | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||||||||
Person ID | P11308 | Selmer_Norway | |||||||||||||||||
Sist endret | 15 Des 2024 |
Far | Lars Pedersen, f. 16 Mai 1884, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | |
Mor | Maren Kirstine Pedersen, f. 9 Aug 1890, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | |
Ekteskap | 10 Mai 1910 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark |
Age at Marriage | He : 26 år - She : 19 år og 9 months. | |
Famile ID | F3719 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.