Fødsel | 5 Feb 1876 | Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||
Døpt | 7 Feb 1876 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||
Familie | Jens Christian Thorsen, f. 12 Mai 1876, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||
Gift | 23 Nov 1900 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 10 Jan 1878 | Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||||||||
Far | Knud Thorsen, f. 31 Jul 1850, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||||||||||
Mor | Ane Marie Hansen, f. 16 Jun 1853, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | |||||||||||||
Gift | 9 Jul 1875 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||||||||
Familie | Jens Christian Nielsen, f. 8 Nov 1873, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||||||||||
Gift | 19 Nov 1905 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 8 Nov 1873 | Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||||||||
Døpt | 28 Des 1873 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||||||||
Familie | Maren Thorsen, f. 10 Jan 1878, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||||||||||
Gift | 19 Nov 1905 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 17 Jun 1880 | Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||
Døpt | 17 Okt 1880 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||
Far | Knud Thorsen, f. 31 Jul 1850, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||||
Mor | Ane Marie Hansen, f. 16 Jun 1853, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | |||||||
Gift | 9 Jul 1875 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||
Familie | Jensine Kathrine Jensen, f. 17 Okt 1876, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||||
Gift | 27 Jul 1902 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 17 Okt 1876 | Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||
Døpt | 27 Jan 1877 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||
Familie | Niels Peter Thorsen, f. 17 Jun 1880, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||||
Gift | 27 Jul 1902 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 28 Feb 1886 | Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark |
Døpt | 1 Mai 1886 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark |
Far | Knud Thorsen, f. 31 Jul 1850, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | |
Mor | Ane Marie Hansen, f. 16 Jun 1853, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | |
Gift | 9 Jul 1875 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark |
Familie | Inger, f. 16 Des 1885 | |
Kallenavn | Inger Thorsen | |
Fødsel | 16 Des 1885 | |
Familie | Martinus Thorsen, f. 28 Feb 1886, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | |
Fødsel | 31 Jul 1850 | Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||||
Døpt | 6 Okt 1850 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||||
Død | 11 Mar 1920 | Ålborg, Nordjylland, Denmark | ||||||||
Gravlagt | 17 Mar 1920 | Gjøl Kirkegård, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||||
Familie | Ane Marie Hansen, f. 16 Jun 1853, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | |||||||||
Gift | 9 Jul 1875 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 16 Jun 1853 | Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | ||||||||
Døpt | 30 Jun 1853 | Torslev Kirke, Aggersundvej 37, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | ||||||||
Død | 28 Apr 1891 | Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||||
Gravlagt | 3 Mai 1891 | |||||||||
Far | Hans Christian Christensen, f. 18 Mai 1826, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | |||||||||
Mor | Maren Pedersdatter, f. 2 Des 1826, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie | Knud Thorsen, f. 31 Jul 1850, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||||||
Gift | 9 Jul 1875 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 18 Mai 1826 | Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | ||
Død | 19 Mai 1909 | Klim, Denmark | ||
Familie | Maren Pedersdatter, f. 2 Des 1826, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Kallenavn | Inger Thorsen | |
Fødsel | 16 Des 1885 | |
Familie | Martinus Thorsen, f. 28 Feb 1886, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | |
Navn | Martinus Thorsen | ||||||||
Fødsel | 28 Feb 1886 | Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||||
Dåp | 1 Mai 1886 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||||
Kjønn | Mann | ||||||||
Søsken | 2 brødre og 1 søster | ||||||||
| |||||||||
Person ID | P11361 | Selmer_Norway | |||||||
Sist endret | 16 Des 2024 |
Far | Knud Thorsen, f. 31 Jul 1850, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark d. 11 Mar 1920, Ålborg, Nordjylland, Denmark (Alder 69 år) | |
Mor | Ane Marie Hansen, f. 16 Jun 1853, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark d. 28 Apr 1891, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark (Alder 37 år) | |
Ekteskap | 9 Jul 1875 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark |
Age at Marriage | He : 25 år - She : 22 år og 1 month. | |
Famile ID | F3726 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Inger, f. 16 Des 1885 | |
Famile ID | F3733 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 16 Des 2024 |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.