Navn | Inger | |
Kallenavn | Inger Thorsen | |
Fødsel | 16 Des 1885 | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | P11362 | Selmer_Norway |
Sist endret | 16 Des 2024 |
Familie | Martinus Thorsen, f. 28 Feb 1886, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | |
Famile ID | F3733 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 16 Des 2024 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.