Fødsel | 28 Jan 1892 | Jølster, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||||||
Død | 29 Des 1966 | Jølster, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||||||
Gravlagt | 5 Jan 1967 | Ålhus Kirkegård, Jølster, Sogn og Fjordane | ||||||||||||||||
Familie | Nikolai Johannes Astrup, f. 30 Aug 1880, Frøya, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 23 Des 1907 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 29 Des 1881 | Jølster, Sogn og Fjordane, Norway |
Død | 6 Nov 1887 | Jølster, Sogn og Fjordane, Norway |
Gravlagt | Ålhus Kirkegård, Jølster, Sogn og Fjordane | |
Far | Christian Astrup, f. 11 Nov 1844, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |
Mor | Petra Constance Lodtz, f. 5 Des 1860, Bergen, Norway | |
Gift | 8 Okt 1879 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
Fødsel | 10 Jun 1883 | Jølster, Sogn og Fjordane, Norway |
Død | 9 Nov 1887 | Jølster, Sogn og Fjordane, Norway |
Far | Christian Astrup, f. 11 Nov 1844, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |
Mor | Petra Constance Lodtz, f. 5 Des 1860, Bergen, Norway | |
Gift | 8 Okt 1879 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
Fødsel | 25 Feb 1885 | Jølster, Sogn og Fjordane, Norway |
Død | 2 Nov 1887 | Jølster, Sogn og Fjordane, Norway |
Far | Christian Astrup, f. 11 Nov 1844, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |
Mor | Petra Constance Lodtz, f. 5 Des 1860, Bergen, Norway | |
Gift | 8 Okt 1879 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
Fødsel | 31 Jan 1887 | Ålhus, Jølster, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||
Død | 26 Mar 1961 | Nordstrand, Oslo, Norway | ||||||||
Gravlagt | 28 Mar 1961 | Nordstrand Kirkegård, Ekebergveien 236, Nordstrand, Oslo, Norway | ||||||||
Far | Christian Astrup, f. 11 Nov 1844, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |||||||||
Mor | Petra Constance Lodtz, f. 5 Des 1860, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 8 Okt 1879 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||
Familie 1 | Ingrid Elisabeth Brekke, f. 26 Sep 1887, Øvre Eiker, Buskerud, Norway | |||||||||
Gift | 31 Mar 1911 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Randi Petersdatter Rivertz, f. 20 Aug 1899, Karnes, Lyngen, Troms, Norway | |||||||||
Gift | 1952 | |||||||||
Fødsel | 26 Sep 1887 | Øvre Eiker, Buskerud, Norway | ||||||||
Død | 25 Jul 1950 | Nordstrand, Oslo, Norway | ||||||||
Gravlagt | 29 Jul 1950 | Nordstrand Kirkegård, Ekebergveien 236, Nordstrand, Oslo, Norway | ||||||||
Familie | Peter Cornelius Astrup, f. 31 Jan 1887, Ålhus, Jølster, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||
Gift | 31 Mar 1911 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Kallenavn | Hanna Astrup Bastiansen | |||||||||
Fødsel | 5 Nov 1888 | Jølster, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||
Død | 31 Des 1949 | Oslo, Norway | ||||||||
Gravlagt | 25 Mai 1950 | Østre Gravlund, Tvetenveien 7, Oslo, Norway | ||||||||
Far | Christian Astrup, f. 11 Nov 1844, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |||||||||
Mor | Petra Constance Lodtz, f. 5 Des 1860, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 8 Okt 1879 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||
Familie | Alf Bjørnskau Bastiansen, f. 8 Nov 1883, Tjøme, Vestfold, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 8 Nov 1883 | Tjøme, Vestfold, Norway | ||||||||
Død | 7 Feb 1965 | Oslo, Norway | ||||||||
Gravlagt | 20 Mai 1965 | Østre Gravlund, Tvetenveien 7, Oslo, Norway | ||||||||
Familie | Petra Christine Johanne Astrup, f. 5 Nov 1888, Jølster, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 5 Aug 1890 | Ålhus, Jølster, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||
Død | 23 Mai 1936 | Mo i Rana, Nordland, Norway | ||||||
Gravlagt | 30 Mai 1936 | Ålhus Kirkegård, Jølster, Sogn og Fjordane | ||||||
Far | Christian Astrup, f. 11 Nov 1844, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |||||||
Mor | Petra Constance Lodtz, f. 5 Des 1860, Bergen, Norway | |||||||
Gift | 8 Okt 1879 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||
Familie | Katharina Sandnes, f. 1895 | |||||||
Gift | 24 Aug 1919 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 1895 | |||||||
Død | 1979 | |||||||
Familie | Christian Astrup, f. 5 Aug 1890, Ålhus, Jølster, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||
Gift | 24 Aug 1919 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 13 Jul 1892 | Jølster, Sogn og Fjordane, Norway |
Død | 1940 | Brooklyn, Kings County, New York, United States |
Far | Christian Astrup, f. 11 Nov 1844, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |
Mor | Petra Constance Lodtz, f. 5 Des 1860, Bergen, Norway | |
Gift | 8 Okt 1879 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
Fødsel | 20 Des 1893 | Ålhus, Jølster, Sogn og Fjordane, Norway | ||
Død | 22 Sep 1946 | Nedstrand, Rogaland, Norway | ||
Far | Christian Astrup, f. 11 Nov 1844, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |||
Mor | Petra Constance Lodtz, f. 5 Des 1860, Bergen, Norway | |||
Gift | 8 Okt 1879 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | ||
Familie | Lovise Elisabeth Eilertsen, f. 23 Aug 1892, Hvaler | |||
Gift | 7 Okt 1923 | |||
Barn |
|
|||
Kallenavn | Kirsten Cornelia Astrup Hjertenes | |
Fødsel | 13 Des 1896 | Jølster, Sogn og Fjordane, Norway |
Død | 1966 | Brooklyn, Kings County, New York, United States |
Far | Christian Astrup, f. 11 Nov 1844, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |
Mor | Petra Constance Lodtz, f. 5 Des 1860, Bergen, Norway | |
Gift | 8 Okt 1879 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
Fødsel | 22 Jan 1899 | Jølster, Sogn og Fjordane, Norway |
Død | 28 Jan 1975 | Bergen, Norway |
Gravlagt | Møllendal Kirkegård, Møllendalsveien 56B, Grønneviken, Bergen, Norway | |
Far | Christian Astrup, f. 11 Nov 1844, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |
Mor | Petra Constance Lodtz, f. 5 Des 1860, Bergen, Norway | |
Gift | 8 Okt 1879 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
Fødsel | 7 Nov 1905 | Jølster, Sogn og Fjordane, Norway |
Død | 21 Jan 1919 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
Far | Christian Astrup, f. 11 Nov 1844, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |
Mor | Petra Constance Lodtz, f. 5 Des 1860, Bergen, Norway | |
Gift | 8 Okt 1879 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
Kallenavn | Ingeborg Margrethe Juvkam Wold | |||||||||||||||||
Fødsel | 25 Jan 1908 | Jølster, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||||||
Død | Venezuela/Barbados | |||||||||||||||||
Far | Christian Astrup, f. 11 Nov 1844, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |||||||||||||||||
Mor | Petra Constance Lodtz, f. 5 Des 1860, Bergen, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 8 Okt 1879 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||||||||||
Familie | Per Juvkam-Wold, f. 17 Aug 1900, Vold, Etnedal, Oppland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 15 Des 1934 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 17 Aug 1900 | Vold, Etnedal, Oppland, Norway | ||||||||||||||||
Død | 1981 | Barbados | ||||||||||||||||
Familie | Ingeborg Margrethe Astrup, f. 25 Jan 1908, Jølster, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 15 Des 1934 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 11 Nov 1844 | Grue, Solør, Hedmark, Norway | ||||||||||||||||||||||||||||
Døpt | 18 Mai 1845 | Grue Kirke, Solørvegen 963, Kirkenær, Hedmark, Norway | ||||||||||||||||||||||||||||
Død | 18 Apr 1920 | Jølster, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||||||||||||||||||
Far | Nicolai Nielsen Astrup, f. 27 Jul 1817, Herefoss, Aust-Agder, Norway | |||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Anna Johanne Døderlein, f. 8 Nov 1818, Oslo, Norway | |||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 12 Okt 1842 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway | ||||||||||||||||||||||||||||
Familie | Petra Constance Lodtz, f. 5 Des 1860, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 8 Okt 1879 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 27 Jul 1817 | Herefoss, Aust-Agder, Norway | ||||||||||||||||||||||
Døpt | 17 Aug 1817 | Herefoss, Aust-Agder, Norway | ||||||||||||||||||||||
Død | 26 Mai 1881 | Lundene, Aurdal, Oppland, Norway | ||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 1 Jun 1881 | Nord-Aurdal, Oppland, Norway | ||||||||||||||||||||||
Familie | Anna Johanne Døderlein, f. 8 Nov 1818, Oslo, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | 12 Okt 1842 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Fødsel | 5 Des 1860 | Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||||||||
Døpt | 30 Des 1860 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||||||||
Død | 17 Des 1930 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||||||||||||||||||||||
Familie | Christian Astrup, f. 11 Nov 1844, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 8 Okt 1879 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1924 | |
Død | 1959 | |
Far | Johannes Andreas Astrup, f. 20 Des 1893, Ålhus, Jølster, Sogn og Fjordane, Norway | |
Mor | Lovise Elisabeth Eilertsen, f. 23 Aug 1892, Hvaler | |
Gift | 7 Okt 1923 | |
Navn | Johannes Andreas Astrup | ||||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 20 Des 1893 | Ålhus, Jølster, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||||||||||||||
Kjønn | Mann | ||||||||||||||||||||||||||||
Folketelling | 1910 | Fredensborgveien 13, Oslo, Norway [1] | |||||||||||||||||||||||||||
Død | 22 Sep 1946 | Nedstrand, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||||
Søsken | 8 brødre og 5 søstre | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||||||||||||||||||
Person ID | P1883 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||||||||||||||||||||||||
Sist endret | 18 Jun 2018 |
Far | Christian Astrup, f. 11 Nov 1844, Grue, Solør, Hedmark, Norway d. 18 Apr 1920, Jølster, Sogn og Fjordane, Norway (Alder 75 år) | |
Mor | Petra Constance Lodtz, f. 5 Des 1860, Bergen, Norway d. 17 Des 1930, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway (Alder 70 år) | |
Ekteskap | 8 Okt 1879 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
Age at Marriage | He : 34 år og 11 months - She : 18 år og 10 months. | |
Famile ID | F559 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Lovise Elisabeth Eilertsen, f. 23 Aug 1892, Hvaler d. 15 Mai 1982 (Alder 89 år) | |||
Ekteskap | 7 Okt 1923 | |||
Age at Marriage | He : 29 år og 10 months - She : 31 år og 2 months. | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F560 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 18 Jun 2018 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.