Navn | Carl Johan Jakhelln | |
Kallenavn | Carlos Johan Jakhelln | |
Fødsel | 5 Des 1871 | Bilbao, Spain [1, 2] |
Dåp | 6 Sep 1872 | Aurdal Kirke, Valdresvegen 29, Nord-Aurdal, Oppland, Norway [1] |
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1875 | Karl Johans Gate 45, Oslo, Norway [3] |
Folketelling | 1885 | Karl Johans Gate 45, Oslo, Norway [4] |
Folketelling | 1900 | Uranienborg Terrasse 2, Oslo, Norway [5] |
Slægtserindringer om familien Jakhelln m. fl : nedtegnet til minde om mine foreldre indehaveren af handels- og bankierfirmaet Christian Jakhelln i Bodø Carl Johan Jakhelln og hustru Anne Elise f. Nørregaard. Uranienborg Terrasse 2, Oslo, Norway https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021030248594 |
||
Død | 17 Sep 1918 | Oslo, Norway [2, 6, 7] |
Dødsmeding Carlos Jakhelln Carl Johan Jakhelln 1871-1918 Aftenposten 18. September 1918 |
||
Dødsannonse Carlos Jakhelln Carl Johan Jakhelln 1871-1918 Aftenposten 18. September 1918 |
||
Gravferd fra | 23 Sep 1918 | Vestre Krematorium, Gamle Kapell, Sørkedalsveien 66, Oslo, Norway [2, 6] |
Gravferd Carlos Jakhelln Carl(os) Johan Jakhelln 1871-1918 Aftenposten 24. September 1918 |
||
Dødsannonse Carlos Jakhelln Carl Johan Jakhelln 1871-1918 Aftenposten 22. September 1918 |
||
Yrke | Grosserer i trelast. | |
Begravelse | 30 Sep 1920 | Vår Frelsers Gravlund, Akersbakken 32, Oslo, Norway [2, 8] |
Søsken | 5 brødre og 2 søstre | |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P2177 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge |
Sist endret | 31 Aug 2021 |
Far | Julius Herman Jakhelln, f. 7 Sep 1832, Bodø, Nordland, Norway d. 18 Jul 1919, Uranienborg Terrasse 2, Oslo, Norway (Alder 86 år) | |
Mor | Ragnhild Astrup, f. 7 Jan 1849, Grue, Solør, Hedmark, Norway d. 28 Sep 1912, Uranienborg Terrasse 2, Oslo, Norway (Alder 63 år) | |
Ekteskap | 20 Aug 1868 | Bodø Domkirke, Bodø, Nordland, Norway [9, 10] |
Age at Marriage | He : 35 år og 11 months - She : 19 år og 7 months. | |
Famile ID | F585 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ellen Johanne Kraul, f. 29 Mar 1886, Newcastle, England | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F1032 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 31 Aug 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.