Navn | Carina Selmer | |
Kallenavn | Carina Fagervold | |
Kjønn | Kvinne | |
Søsken | 2 søstre | |
Person ID | P222 | Selmere uten aner og etterkommere |
Sist endret | 3 Jun 2020 |
Mor | Ane, f. ca 1843 d. 16 Jan 1925, København, Denmark (Alder ~ 82 år) | |
Famile ID | F63 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Peder Fagervold | |
Famile ID | F65 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 3 Jun 2020 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.