Fødsel | 1784 | |||||||
Død | 1834 | |||||||
Familie | Karen Kiep Selmer, f. 6 Mar 1788, Nes, Buskerud, Norway | |||||||
Gift | 9 Mar 1818 | Gran, Hadeland, Oppland, Norway | ||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 1789 | Nes, Buskerud, Norway |
Døpt | 7 Okt 1789 | Nes Kirke, Nes, Buskerud, Norway |
Død | 20 Feb 1791 | Nes, Buskerud, Norway |
Far | Ole Selmer, f. 28 Aug 1741, Nes, Buskerud, Norway | |
Mor | Dorothea Wibe, f. 25 Apr 1763, Veggli, Rollag, Buskerud, Norway | |
Gift | 6 Nov 1787 | Nes, Buskerud, Norway |
Fødsel | 23 Apr 1791 | Nes, Buskerud, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Døpt | 10 Mai 1791 | Nes Kirke, Nes, Buskerud, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Død | 24 Mai 1855 | Oslo, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Far | Ole Selmer, f. 28 Aug 1741, Nes, Buskerud, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Dorothea Wibe, f. 25 Apr 1763, Veggli, Rollag, Buskerud, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 6 Nov 1787 | Nes, Buskerud, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Familie 1 | Carolina Charlotte Knudsen, f. 24 Okt 1778, Tønder, Denmark | |||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Familie 2 | Helene Dunker, f. 10 Sep 1796, Oslo, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 13 Sep 1819 | Norderhov Kirke, Hovedkirken, Norderhov, Buskerud, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Familie 3 | Marthe Breien, f. Jan 1793, Hauger, Jevnaker, Oppland, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 8 Des 1838 | Jevnaker Kirke, Prestmovegen 14, Jevnaker, Hedmark, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Caroline Charlotte Knudsen, Caroline Charlotte Arntsen, Caroline Charlotte Melchior, Caroline Charlotte Mathiasdatter | |||
Fødsel | 24 Okt 1778 | Tønder, Denmark | ||
Døpt | 27 Okt 1778 | Tønder Kristkirke, Kirkepladsen 4, Tønder, Denmark | ||
Død | 1838 | |||
Familie | Johan Christian Albert Wibe Selmer, f. 23 Apr 1791, Nes, Buskerud, Norway | |||
Barn |
|
|||
Kallenavn | Helene Selmer | |||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 10 Sep 1796 | Oslo, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Død | 25 Jan 1836 | Ål, Buskerud, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 8 Feb 1836 | Ål, Buskerud, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Familie | Johan Christian Albert Wibe Selmer, f. 23 Apr 1791, Nes, Buskerud, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 13 Sep 1819 | Norderhov Kirke, Hovedkirken, Norderhov, Buskerud, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Marthe Brejen, Marthe Hauger | |
Fødsel | Jan 1793 | Hauger, Jevnaker, Oppland, Norway |
Døpt | 3 Feb 1793 | Jevnaker Kirke, Prestmovegen 14, Jevnaker, Hedmark, Norway |
Død | 13 Sep 1849 | Oslo, Norway |
Familie | Johan Christian Albert Wibe Selmer, f. 23 Apr 1791, Nes, Buskerud, Norway | |
Gift | 8 Des 1838 | Jevnaker Kirke, Prestmovegen 14, Jevnaker, Hedmark, Norway |
Kallenavn | Anna Katrine Vibe Selmer | |
Fødsel | 1793 | Nes, Buskerud, Norway |
Døpt | 10 Feb 1793 | Nes Kirke, Nes, Buskerud, Norway |
Død | 23 Mai 1850 | Kongsvinger, Hedmark, Norway |
Gravlagt | 29 Mai 1850 | Kongsvinger, Hedmark, Norway |
Far | Ole Selmer, f. 28 Aug 1741, Nes, Buskerud, Norway | |
Mor | Dorothea Wibe, f. 25 Apr 1763, Veggli, Rollag, Buskerud, Norway | |
Gift | 6 Nov 1787 | Nes, Buskerud, Norway |
Familie | Vilhelm Christian Hygen, f. 1775 | |
Gift | 11 Jul 1829 | Efterløds Hovedkirke, Sandvær, Kongsberg, Buskerud, Norway |
Kallenavn | Otto von Selmer | |||||||||
Fødsel | 28 Aug 1741 | Nes, Buskerud, Norway | ||||||||
Døpt | 3 Sep 1741 | Nes Kirke, Nes, Buskerud, Norway | ||||||||
Død | Mai 1793 | Nes, Buskerud, Norway | ||||||||
Gravlagt | 19 Mai 1793 | Nes Kirke, Nes, Buskerud, Norway | ||||||||
Far | Christian Albrecht Selmer, f. 29 Aug 1707, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||
Mor | Margrethe Holter, f. 1702, Oslo, Norway | |||||||||
Gift | 5 Okt 1734 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway | ||||||||
Familie 1 | Karen Kjep, f. 1756, Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | |||||||||
Gift | 1779 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Dorothea Wibe, f. 25 Apr 1763, Veggli, Rollag, Buskerud, Norway | |||||||||
Gift | 6 Nov 1787 | Nes, Buskerud, Norway | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 29 Aug 1707 | Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||||||||||||||
Døpt | 31 Aug 1707 | St. Marien Kirche, An d. Marienkirche 21, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||||||||||||||
Død | Mar 1760 | Nes, Buskerud, Norway | ||||||||||||||||||||
Gravlagt | 8 Mar 1760 | Nes Kirke, Nes, Buskerud, Norway | ||||||||||||||||||||
Far | Johan Henrik Selmer, f. 1678, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||||||||||
Mor | Anna Gjertrud de Bruin, f. 1675, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||
Gift | 1699 | Germany | ||||||||||||||||||||
Familie 1 | Annichen Nielsdatter | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Familie 2 | Margrethe Holter, f. 1702, Oslo, Norway | |||||||||||||||||||||
Gift | 5 Okt 1734 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Kallenavn | Karen Selmer | |||||
Fødsel | 1756 | Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | ||||
Døpt | 12 Aug 1756 | Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | ||||
Død | 24 Mar 1807 | |||||
Familie | Ole Selmer, f. 28 Aug 1741, Nes, Buskerud, Norway | |||||
Gift | 1779 | |||||
Barn |
|
|||||
Navn | Hellene Kistine Selmer | ||||||||
Fødsel | 1781 | Oslo, Norway | |||||||
Dåp | 23 Nov 1781 | ||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||
Søsken | 1 søster | ||||||||
| |||||||||
Halvsøsken | 1 halvbror og 3 halvsøstre (familie til Ole Selmer og Dorothea Wibe) | ||||||||
| |||||||||
Person ID | P3738 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||||
Sist endret | 2 Jul 2018 |
Far | Ole Selmer 2x , f. 28 Aug 1741, Nes, Buskerud, Norway d. Mai 1793, Nes, Buskerud, Norway (Alder 51 år) | |
Mor | Karen Kjep, f. 1756, Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway d. 24 Mar 1807 (Alder 51 år) | |
Ekteskap | 1779 | |
Age at Marriage | He : ~ 37 år og 4 months - She : ~ 23 år. | |
Famile ID | F439 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.