Navn | Josephine Cathrine Holm | |
Fødsel | 30 Apr 1857 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 29 Jan 1912 | |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P4304 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
Sist endret | 13 Jul 2018 |
Familie | Carl Alfred Emil Køster, f. 14 Okt 1857, Vejle, Denmark | |
Famile ID | F1331 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 13 Jul 2018 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.