Fødsel | 24 Okt 1865 | Minnesota, United States ![]() |
||||||
Familie | Christian Leonard Petersen, f. 18 Jul 1845, Kåfjord, Alta, Finnmark, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 25 Jun 1846 | Kåfjord, Alta, Finnmark, Norway ![]() |
||||||||||||
Døpt | 6 Sep 1846 | Kåfjord, Alta, Finnmark, Norway ![]() |
||||||||||||
Far | Christian Selmer Petersen, f. 17 Jul 1808, Bragernes, Buskerud, Norway | |||||||||||||
Mor | Hervora Christine Olivia Høegh, f. 13 Sep 1816, Møystad, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |||||||||||||
Gift | 19 Jun 1838 | Grue Kirke, Solørvegen 963, Kirkenær, Hedmark, Norway ![]() |
||||||||||||
Familie | Jørgen Christian Andreas Grøner, f. 16 Aug 1814, Drammen, Buskerud, Norway | |||||||||||||
Gift | 1873 | Hyllestad Kirke, Hyllestad, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 16 Aug 1814 | Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||||
Familie | Elna Nilsine Magdalene Petersen, f. 25 Jun 1846, Kåfjord, Alta, Finnmark, Norway | |||||||||||||
Gift | 1873 | Hyllestad Kirke, Hyllestad, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 5 Jul 1847 | Kåfjord, Alta, Finnmark, Norway ![]() |
Døpt | 25 Jul 1847 | Kåfjord, Alta, Finnmark, Norway ![]() |
Far | Christian Selmer Petersen, f. 17 Jul 1808, Bragernes, Buskerud, Norway | |
Mor | Hervora Christine Olivia Høegh, f. 13 Sep 1816, Møystad, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |
Gift | 19 Jun 1838 | Grue Kirke, Solørvegen 963, Kirkenær, Hedmark, Norway ![]() |
Fødsel | 24 Feb 1849 | Svelvik, Hurum, Buskerud, Norway ![]() |
Døpt | 4 Jun 1849 | Strømmen Kirke, Strømmen, Hurum, Buskerud, Norway ![]() |
Far | Christian Selmer Petersen, f. 17 Jul 1808, Bragernes, Buskerud, Norway | |
Mor | Hervora Christine Olivia Høegh, f. 13 Sep 1816, Møystad, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |
Gift | 19 Jun 1838 | Grue Kirke, Solørvegen 963, Kirkenær, Hedmark, Norway ![]() |
Kallenavn | Tina Petersen | |
Fødsel | 30 Okt 1850 | Svelvik, Hurum, Buskerud, Norway ![]() |
Døpt | 29 Jun 1851 | Strømmen Kirke, Strømmen, Hurum, Buskerud, Norway ![]() |
Død | 24 Mai 1885 | Oslo, Norway ![]() |
Gravlagt | 30 Mai 1885 | Vestre Aker Kirke, Ullevålsveien 117, Oslo, Norway ![]() |
Far | Christian Selmer Petersen, f. 17 Jul 1808, Bragernes, Buskerud, Norway | |
Mor | Hervora Christine Olivia Høegh, f. 13 Sep 1816, Møystad, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |
Gift | 19 Jun 1838 | Grue Kirke, Solørvegen 963, Kirkenær, Hedmark, Norway ![]() |
Fødsel | 29 Jul 1852 | Svelvik, Hurum, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||
Døpt | 17 Okt 1852 | Strømmen Kirke, Strømmen, Hurum, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 26 Okt 1927 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||
Far | Christian Selmer Petersen, f. 17 Jul 1808, Bragernes, Buskerud, Norway | |||||||||||
Mor | Hervora Christine Olivia Høegh, f. 13 Sep 1816, Møystad, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |||||||||||
Gift | 19 Jun 1838 | Grue Kirke, Solørvegen 963, Kirkenær, Hedmark, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Elise Christine Olsen, f. 3 Jun 1864, Oslo, Norway | |||||||||||
Gift | 30 Mai 1884 | Halden, Østfold, Norway ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Kallenavn | Elise Christine Petersen, Elise Vogt Petersen | |||||||||||
Fødsel | 3 Jun 1864 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||
Døpt | 7 Okt 1864 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 9 Jul 1952 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Nils Vogt Selmer Petersen, f. 29 Jul 1852, Svelvik, Hurum, Buskerud, Norway | |||||||||||
Gift | 30 Mai 1884 | Halden, Østfold, Norway ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 7 Des 1853 | Holmestrand, Vestfold, Norway ![]() |
Døpt | 25 Jun 1854 | Holmestrand, Vestfold, Norway ![]() |
Død | 7 Des 1933 | Oslo, Norway ![]() |
Far | Christian Selmer Petersen, f. 17 Jul 1808, Bragernes, Buskerud, Norway | |
Mor | Hervora Christine Olivia Høegh, f. 13 Sep 1816, Møystad, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |
Gift | 19 Jun 1838 | Grue Kirke, Solørvegen 963, Kirkenær, Hedmark, Norway ![]() |
Fødsel | 17 Jul 1808 | Bragernes, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Døpt | 12 Aug 1808 | Bragernes Kirke, Cappelens gate 9, Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Død | 23 Mar 1880 | Fredrikstad, Østfold, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 30 Mar 1880 | Østre Fredrikstad Kirke, Kirkegaten 25, Fredrikstad, Østfold, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Far | Morten Petersen, f. 1774, Grindhagen, Elverum, Hedmark, Norway | |||||||||||||||||||||||
Mor | Ellionora Christiana Selmer, f. 1785, Bragernes, Buskerud, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | 17 Jan 1805 | Bragernes Kirke, Cappelens gate 9, Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Familie | Hervora Christine Olivia Høegh, f. 13 Sep 1816, Møystad, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | 19 Jun 1838 | Grue Kirke, Solørvegen 963, Kirkenær, Hedmark, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Morten Petersen Grindhagen | |||||||
Fødsel | 1774 | Grindhagen, Elverum, Hedmark, Norway ![]() |
||||||
Døpt | 29 Mai 1774 | Elverum Kirke, Elverum, Hedmark, Norway ![]() |
||||||
Død | 1845 | Aker, Oslo, Norway ![]() |
||||||
Familie | Ellionora Christiana Selmer, f. 1785, Bragernes, Buskerud, Norway | |||||||
Gift | 17 Jan 1805 | Bragernes Kirke, Cappelens gate 9, Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Kallenavn | Hervora Petersen | |||||||||||||||||||||||
Fødsel | 13 Sep 1816 | Møystad, Grue, Solør, Hedmark, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Døpt | 6 Nov 1816 | Grue Kirke, Solørvegen 963, Kirkenær, Hedmark, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Død | Mar 1891 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Familie | Christian Selmer Petersen, f. 17 Jul 1808, Bragernes, Buskerud, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | 19 Jun 1838 | Grue Kirke, Solørvegen 963, Kirkenær, Hedmark, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Fødsel | 16 Aug 1814 | Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||||
Familie | Elna Nilsine Magdalene Petersen, f. 25 Jun 1846, Kåfjord, Alta, Finnmark, Norway | |||||||||||||
Gift | 1873 | Hyllestad Kirke, Hyllestad, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 14 Apr 1882 | Gjerstad ![]() |
||||
Far | Jørgen Christian Andreas Grøner, f. 16 Aug 1814, Drammen, Buskerud, Norway | |||||
Mor | Elna Nilsine Magdalene Petersen, f. 25 Jun 1846, Kåfjord, Alta, Finnmark, Norway | |||||
Gift | 1873 | Hyllestad Kirke, Hyllestad, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
||||
Familie | Dagny Aas, f. 19 Mar 1891 | |||||
Gift | 1920 | |||||
Barn |
|
|||||
Navn | Elna Nilsine Magdalene Petersen | ||||||||||||||||||||||
Fødsel | 25 Jun 1846 | Kåfjord, Alta, Finnmark, Norway ![]() |
|||||||||||||||||||||
Dåp | 6 Sep 1846 | Kåfjord, Alta, Finnmark, Norway ![]() |
|||||||||||||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||||||||||
Folketelling | 1865 | Fredrikstad, Østfold, Norway ![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
5 brødre og 5 søstre | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Person ID | P4458 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||||||||||||||||||
Sist endret | 22 Jul 2018 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | Hervora Christine Olivia Høegh, f. 13 Sep 1816, Møystad, Grue, Solør, Hedmark, Norway ![]() ![]() | |
Ekteskap | 19 Jun 1838 | Grue Kirke, Solørvegen 963, Kirkenær, Hedmark, Norway ![]() |
Age at Marriage | He : 29 år og 11 months - She : 21 år og 9 months. | |
Famile ID | F1364 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Jørgen Christian Andreas Grøner, f. 16 Aug 1814, Drammen, Buskerud, Norway ![]() | |||||||||||||
Ekteskap | 1873 | Hyllestad Kirke, Hyllestad, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
||||||||||||
Age at Marriage | She : ~ 26 år og 6 months - He : ~ 58 år og 4 months. | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F1386 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 22 Jul 2018 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.