Fødsel | 26 Aug 1735 | Store Almegaard, Knudsker Kommune, Bornholm, Denmark | ||||
Død | 14 Jun 1792 | Hasle Købstad og Sogn, Nørre Herred, Bornholm Amt, Denmark | ||||
Gravlagt | 19 Jun 1792 | Hasle Købstad og Sogn, Nørre Herred, Bornholm Amt, Denmark | ||||
Familie | Mette Marie Selmer, f. 11 Jun 1739, København, København Kommune, Denmark | |||||
Gift | 14 Jan 1767 | |||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 9 Jul 1741 | København, København Kommune, Denmark | ||
Far | Lorens Rasmus Selmer, f. 1707, Assens, Assens Kommune, Denmark | |||
Mor | Maren Svendsdatter Holm, f. 1714 | |||
Gift | 24 Mar 1739 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark | ||
Familie 1 | Anna Katrine Andersdatter Lund | |||
Barn |
|
|||
Familie 2 | Karen Selmer | |||
Gift | 1766 | |||
Død | 1766 | |||
Familie | Nils Selmer, f. 9 Jul 1741, København, København Kommune, Denmark | |||
Barn |
|
|||
Familie | Nils Selmer, f. 9 Jul 1741, København, København Kommune, Denmark | |
Gift | 1766 | |
Fødsel | Jul 1742 | København, København Kommune, Denmark |
Døpt | 15 Aug 1742 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark |
Død | Aug 1742 | København, København Kommune, Denmark |
Far | Lorens Rasmus Selmer, f. 1707, Assens, Assens Kommune, Denmark | |
Mor | Maren Svendsdatter Holm, f. 1714 | |
Gift | 24 Mar 1739 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark |
Fødsel | 23 Des 1743 | København, København Kommune, Denmark |
Døpt | 27 Des 1743 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark |
Død | 7 Jan 1744 | København, København Kommune, Denmark |
Gravlagt | 13 Jan 1744 | |
Far | Lorens Rasmus Selmer, f. 1707, Assens, Assens Kommune, Denmark | |
Mor | Maren Svendsdatter Holm, f. 1714 | |
Gift | 24 Mar 1739 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark |
Fødsel | 9 Jan 1745 | Studie Stræde, København, Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Døpt | 14 Jan 1745 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Død | 25 Jun 1822 | Skive Købstad, Skive, Hindborg Herred, Viborg Amt, Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 3 Jul 1822 | Skive Kirkegårde, Reberbanen 19, Skive Kommune, Midtjylland, Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Far | Lorens Rasmus Selmer, f. 1707, Assens, Assens Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Maren Svendsdatter Holm, f. 1714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 24 Mar 1739 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie | Kirstine Knudsen, f. 1756, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 1 Sep 1773 | Trinitatis Kirke, Pilestræde 67, København, København Kommune, Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Kirstine Selmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1756 | København, København Kommune, Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Døpt | 7 Mai 1756 | Trinitatis Kirke, Pilestræde 67, København, København Kommune, Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Død | 30 Nov 1826 | Skive Købstad og Sogn, Hindborg Herred, Viborg Amt, Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 8 Des 1826 | Skive Kirkegårde, Reberbanen 19, Skive Kommune, Midtjylland, Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie | Ole Selmer, f. 9 Jan 1745, Studie Stræde, København, Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 1 Sep 1773 | Trinitatis Kirke, Pilestræde 67, København, København Kommune, Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1746 | København, København Kommune, Denmark |
Døpt | 19 Aug 1746 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark |
Død | 5 Des 1748 | København, København Kommune, Denmark |
Far | Lorens Rasmus Selmer, f. 1707, Assens, Assens Kommune, Denmark | |
Mor | Maren Svendsdatter Holm, f. 1714 | |
Gift | 24 Mar 1739 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark |
Kallenavn | Fredrik Selmer, Frederik Carl Selmer | |||||
Fødsel | 1747 | København, København Kommune, Denmark | ||||
Døpt | 21 Des 1747 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark | ||||
Død | 3 Jun 1810 | København, København Kommune, Denmark | ||||
Far | Lorens Rasmus Selmer, f. 1707, Assens, Assens Kommune, Denmark | |||||
Mor | Maren Svendsdatter Holm, f. 1714 | |||||
Gift | 24 Mar 1739 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark | ||||
Familie | Maren Rasmusdatter, f. ca 1753 | |||||
Barn |
|
|||||
Kallenavn | Maren Selmer | |||||
Fødsel | ca 1753 | |||||
Død | 10 Feb 1835 | Amagertorv 6, København, Denmark | ||||
Gravlagt | 14 Feb 1835 | |||||
Familie | Friderich Conrad Selmer, f. 1747, København, København Kommune, Denmark | |||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 1749 | København, København Kommune, Denmark |
Døpt | 17 Mar 1749 | Vor Frelsers Kirke, Sankt Annæ Gade 29, København, København Kommune, Denmark |
Død | 1749 | København, København Kommune, Denmark |
Far | Lorens Rasmus Selmer, f. 1707, Assens, Assens Kommune, Denmark | |
Mor | Maren Svendsdatter Holm, f. 1714 | |
Gift | 24 Mar 1739 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark |
Fødsel | 10 Jul 1750 | København, København Kommune, Denmark | ||||||||||||||||||||
Døpt | 24 Jul 1750 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark | ||||||||||||||||||||
Død | 23 Mai 1833 | København, København Kommune, Denmark | ||||||||||||||||||||
Gravlagt | 23 Mai 1833 | |||||||||||||||||||||
Far | Lorens Rasmus Selmer, f. 1707, Assens, Assens Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||
Mor | Maren Svendsdatter Holm, f. 1714 | |||||||||||||||||||||
Gift | 24 Mar 1739 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark | ||||||||||||||||||||
Familie | Marie Louise Susanne Gandil, f. 2 Okt 1758, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||
Gift | 1780 | København, København Kommune, Denmark | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Kallenavn | Marie Susanne Louise Selmer | |||||||||||||||||||||
Fødsel | 2 Okt 1758 | København, København Kommune, Denmark | ||||||||||||||||||||
Død | 14 Mai 1833 | Store Kongensgade 247, København, Denmark | ||||||||||||||||||||
Familie | Rasmus Sternberg Selmer, f. 10 Jul 1750, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||
Gift | 1780 | København, København Kommune, Denmark | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Kallenavn | Nikolaj Louberg Selmer | |
Fødsel | 27 Nov 1755 | Rønne, Vester Herred, Bornholm Amt, Denmark |
Døpt | 30 Nov 1755 | Rønne Kirke, Kirkepladsen 20, Rønne, Denmark |
Død | 1761 | |
Gravlagt | 8 Apr 1761 | |
Far | Lorens Rasmus Selmer, f. 1707, Assens, Assens Kommune, Denmark | |
Mor | Maren Svendsdatter Holm, f. 1714 | |
Gift | 24 Mar 1739 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark |
Fødsel | 27 Nov 1757 | Rønne, Vester Herred, Bornholm Amt, Denmark | ||||||||
Døpt | 27 Nov 1757 | |||||||||
Død | 1806 | Ringsted, Ringsted Kommune, Denmark | ||||||||
Far | Lorens Rasmus Selmer, f. 1707, Assens, Assens Kommune, Denmark | |||||||||
Mor | Maren Svendsdatter Holm, f. 1714 | |||||||||
Gift | 24 Mar 1739 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark | ||||||||
Familie | Pouline Johanne Hederich | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie | David Bernt Selmer, f. 27 Nov 1757, Rønne, Vester Herred, Bornholm Amt, Denmark | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Kallenavn | Lor. Asmus Selmer, Lorens Asmus Selmer | |||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1707 | Assens, Assens Kommune, Denmark | ||||||||||||||||||||||
Døpt | 10 Jun 1707 | Vor Frue Kirke, Damgade 17, Assens, Assens Kommune, Denmark | ||||||||||||||||||||||
Død | 1774 | Rønne, Vester Herred, Bornholm Amt, Denmark | ||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 16 Des 1774 | |||||||||||||||||||||||
Far | Niels Rasmussen Selmer, f. ca 1680, Assens, Assens Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||||
Mor | Mette Marie Lauridsdatter Schipper, f. ca 1686, Hobro, Hobro Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||||
Gift | 1706 | |||||||||||||||||||||||
Familie | Maren Svendsdatter Holm, f. 1714 | |||||||||||||||||||||||
Gift | 24 Mar 1739 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Fødsel | ca 1680 | Assens, Assens Kommune, Denmark | ||||||||||||||||
Død | 1745 | Assens, Assens Kommune, Denmark | ||||||||||||||||
Gravlagt | 5 Mar 1745 | Vor Frue Kirke, Damgade 17, Assens, Assens Kommune, Denmark | ||||||||||||||||
Far | Rasmus Selmer, f. ca 1650 | |||||||||||||||||
Familie | Mette Marie Lauridsdatter Schipper, f. ca 1686, Hobro, Hobro Kommune, Denmark | |||||||||||||||||
Gift | 1706 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Kallenavn | Marie Selmer | |||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1714 | |||||||||||||||||||||||
Død | 1779 | København, København Kommune, Denmark | ||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 7 Sep 1779 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark | ||||||||||||||||||||||
Familie | Lorens Rasmus Selmer, f. 1707, Assens, Assens Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||||
Gift | 24 Mar 1739 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Maren Selmer | |||||
Fødsel | ca 1753 | |||||
Død | 10 Feb 1835 | Amagertorv 6, København, Denmark | ||||
Gravlagt | 14 Feb 1835 | |||||
Familie | Friderich Conrad Selmer, f. 1747, København, København Kommune, Denmark | |||||
Barn |
|
|||||
Kallenavn | Lorenze Thalia Theresia Thygesen, Lorentze Thale Theresia Selmer | |||
Fødsel | 1785 | København, København Kommune, Denmark | ||
Døpt | 29 Mar 1785 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark | ||
Død | 2 Mar 1833 | |||
Far | Friderich Conrad Selmer, f. 1747, København, København Kommune, Denmark | |||
Mor | Maren Rasmusdatter, f. ca 1753 | |||
Familie 1 | Hvid | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Familie 2 | Aksel Møller Thygesen, f. 1763 | |||
Gift | 14 Jan 1814 | |||
Barn |
|
|||
Navn | Friderich Conrad Selmer | ||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Fredrik Selmer, Frederik Carl Selmer | ||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1747 | København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||
Dåp | 21 Des 1747 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||
Kjønn | Mann | ||||||||||||||||||||||
Danish Familysearch Danskerbasen | |||||||||||||||||||||||
Yrke | Koffardikaptain | ||||||||||||||||||||||
Yrke | Lysestøber | ||||||||||||||||||||||
Yrke | Styrmand | ||||||||||||||||||||||
Yrke | 1783 | ||||||||||||||||||||||
Styrmand med Hvalfangeren "Geheimeraad Schach Rathlau" | |||||||||||||||||||||||
Død | 3 Jun 1810 | København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||
Søsken | 9 brødre og 1 søster | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||||||||||||
Person ID | P5729 | Selmer_Norway | Tredje hovedlinje - Assens linjen | |||||||||||||||||||||
Sist endret | 27 Aug 2020 |
Far | Lorens Rasmus Selmer, f. 1707, Assens, Assens Kommune, Denmark d. 1774, Rønne, Vester Herred, Bornholm Amt, Denmark (Alder 67 år) | |
Mor | Maren Svendsdatter Holm, f. 1714 d. 1779, København, København Kommune, Denmark (Alder 65 år) | |
Ekteskap | 24 Mar 1739 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark |
Age at Marriage | He : ~ 32 år og 3 months - She : ~ 25 år og 3 months. | |
Famile ID | F1787 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Maren Rasmusdatter, f. ca 1753 d. 10 Feb 1835, Amagertorv 6, København, Denmark (Alder ~ 82 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F1790 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 11 Sep 2019 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.