Kallenavn | Nellie Asay | |||||||||||||||
Fødsel | 3 Jul 1923 | Kanab, Kane County, Utah, United States | ||||||||||||||
Død | 11 Apr 2015 | Orem, Utah County, Utah, United States | ||||||||||||||
Gravlagt | 15 Apr 2015 | Kanab City Cemetery, Kanab, Kane County, Utah, United States | ||||||||||||||
Familie | Lynn J. Asay, f. 15 Aug 1920, Clawson, Emery County, Utah, United States | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Kallenavn | Mary Adell Barnes, Mary Adell Empey, Mary Adell Hartwell | |||||||||
Fødsel | 21 Sep 1923 | Castle Dale, Emery County, Utah, United States | ||||||||
Død | 25 Mar 2013 | Medford, Jackson County, Oregon, United States | ||||||||
Gravlagt | 20 Apr 2013 | Eagle Point National Cemetery, Eagle Point, Jackson County, Oregon, United States | ||||||||
Far | Jerome Asay, f. 29 Feb 1888, Asay Town, Garfield County, Utah, United States | |||||||||
Mor | Mary Louise Jensen, f. 2 Des 1893, Ferron, Emery County, Utah, United States | |||||||||
Gift | 25 Okt 1919 | |||||||||
Familie 1 | Weldon Empey, f. 5 Sep 1920, Bloomington, Washington County, Utah, United States | |||||||||
Gift | 3 Jun 1945 | Saint George, Washington County, Utah, United States | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Ernest Hartwell, f. Las Vegas, Clark County, Nevada, United States | |||||||||
Gift | Jul 1972 | |||||||||
Familie 3 | James McDowell Barnes, f. 16 Mai 1916, Oregon, United States | |||||||||
Gift | 1998 | |||||||||
Kallenavn | "Bill" | |||||||||
Fødsel | 5 Sep 1920 | Bloomington, Washington County, Utah, United States | ||||||||
Død | 27 Sep 1978 | Saint George, Washington County, Utah, United States | ||||||||
Gravlagt | Saint George City Cemetery, Saint George, Washington County, Utah, United States | |||||||||
Familie | Mary Adell Asay, f. 21 Sep 1923, Castle Dale, Emery County, Utah, United States | |||||||||
Gift | 3 Jun 1945 | Saint George, Washington County, Utah, United States | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 16 Mai 1916 | Oregon, United States |
Død | 23 Mar 2007 | Medford, Jackson County, Oregon, United States |
Gravlagt | Eagle Point National Cemetery, Eagle Point, Jackson County, Oregon, United States | |
Familie | Mary Adell Asay, f. 21 Sep 1923, Castle Dale, Emery County, Utah, United States | |
Gift | 1998 | |
Fødsel | 29 Mai 1933 | Clawson, Emery County, Utah, United States |
Død | 5 Jul 1956 | Skotland |
Gravlagt | 23 Jul 1956 | Saint George City Cemetery, Saint George, Washington County, Utah, United States |
Far | Jerome Asay, f. 29 Feb 1888, Asay Town, Garfield County, Utah, United States | |
Mor | Mary Louise Jensen, f. 2 Des 1893, Ferron, Emery County, Utah, United States | |
Gift | 25 Okt 1919 | |
Far | Jerome Asay, f. 29 Feb 1888, Asay Town, Garfield County, Utah, United States | |
Mor | Mary Louise Jensen, f. 2 Des 1893, Ferron, Emery County, Utah, United States | |
Gift | 25 Okt 1919 | |
Kallenavn | Fern Asay Prisbrey | |||||||||||||||
Fødsel | 13 Sep 1931 | Clawson, Emery County, Utah, United States | ||||||||||||||
Død | 28 Feb 2020 | Saint George, Washington County, Utah, United States | ||||||||||||||
Gravlagt | 7 Mar 2020 | Saint George City Cemetery, Saint George, Washington County, Utah, United States | ||||||||||||||
Far | Jerome Asay, f. 29 Feb 1888, Asay Town, Garfield County, Utah, United States | |||||||||||||||
Mor | Mary Louise Jensen, f. 2 Des 1893, Ferron, Emery County, Utah, United States | |||||||||||||||
Gift | 25 Okt 1919 | |||||||||||||||
Familie | LaDell Clarence Prisbrey, f. 21 Jul 1930, Cedar City, Iron County, Utah, United States | |||||||||||||||
Gift | 1949 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 21 Jul 1930 | Cedar City, Iron County, Utah, United States | ||||||||||||||
Død | 29 Jun 2012 | Saint George, Washington County, Utah, United States | ||||||||||||||
Gravlagt | Saint George City Cemetery, Saint George, Washington County, Utah, United States | |||||||||||||||
Familie | Fern Asay, f. 13 Sep 1931, Clawson, Emery County, Utah, United States | |||||||||||||||
Gift | 1949 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 29 Feb 1888 | Asay Town, Garfield County, Utah, United States | ||||||||||
Død | 24 Jan 1964 | Saint George, Washington County, Utah, United States | ||||||||||
Gravlagt | Saint George City Cemetery, Saint George, Washington County, Utah, United States | |||||||||||
Familie | Mary Louise Jensen, f. 2 Des 1893, Ferron, Emery County, Utah, United States | |||||||||||
Gift | 25 Okt 1919 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Kallenavn | Mary Louise Asay | |||||||||||
Fødsel | 2 Des 1893 | Ferron, Emery County, Utah, United States | ||||||||||
Død | 23 Feb 1977 | Henderson, Clark County, Nevada, United States | ||||||||||
Gravlagt | Saint George City Cemetery, Saint George, Washington County, Utah, United States | |||||||||||
Far | Christian Kjærulf Jensen, f. 22 Okt 1862, Manti, Sanpete County, Utah, United States | |||||||||||
Mor | Mary Ludvigson, f. 11 Jan 1865, Manti, Sanpete County, Utah, United States | |||||||||||
Gift | 22 Okt 1885 | Saint George, Washington County, Utah, United States | ||||||||||
Familie | Jerome Asay, f. 29 Feb 1888, Asay Town, Garfield County, Utah, United States | |||||||||||
Gift | 25 Okt 1919 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 22 Okt 1862 | Manti, Sanpete County, Utah, United States | ||||||||||||||
Død | 11 Des 1940 | Springdale, Washington, Utah, United States | ||||||||||||||
Gravlagt | 13 Des 1940 | Jolley-Gifford Cemetery, Springdale, Washington County, Utah, United States | ||||||||||||||
Familie | Mary Ludvigson, f. 11 Jan 1865, Manti, Sanpete County, Utah, United States | |||||||||||||||
Gift | 22 Okt 1885 | Saint George, Washington County, Utah, United States | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Søsken | 2 brødre og 2 søstre | ||||||||||
| |||||||||||
Person ID | P7225 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||||||
Sist endret | 27 Feb 2020 |
Far | Jerome Asay, f. 29 Feb 1888, Asay Town, Garfield County, Utah, United States d. 24 Jan 1964, Saint George, Washington County, Utah, United States (Alder 75 år) | |
Mor | Mary Louise Jensen, f. 2 Des 1893, Ferron, Emery County, Utah, United States d. 23 Feb 1977, Henderson, Clark County, Nevada, United States (Alder 83 år) | |
Ekteskap | 25 Okt 1919 | |
Age at Marriage | He : 31 år og 8 months - She : 25 år og 10 months. | |
Famile ID | F2311 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.