Tre: Selmer_Norway
Lokasjon : Breddegrad: 44.5080338, Lengdegrad: -89.13066649999996Treff 151 til 159 av 159
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
151 | Tresness, Elise Magrethe | 1880 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2851 | Selmer_Norway |
152 | Tresness, Henrik Olaus | 1880 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8334 | Selmer_Norway |
153 | Tresness, Josephine Samina Trilling | 1900 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8333 | Selmer_Norway |
154 | Tresness, Josephine Samina Trilling | 1905 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8333 | Selmer_Norway |
155 | Tresness, Karl Fredrik | 1880 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P5953 | Selmer_Norway |
156 | Tresness, Ole Knudsen | 1870 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2850 | Selmer_Norway |
157 | Tresness, Ole Knudsen | 1880 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2850 | Selmer_Norway |
158 | Tresness, Peder Andreas | 1870 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8330 | Selmer_Norway |
159 | Tresness, Peder Andreas | 1880 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8330 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.