Tre: Selmer_Norway
By : Breddegrad: 63.4305149, Lengdegrad: 10.39505280000003Tre: Selmere uten aner og etterkommere
Breddegrad: 63.4305149, Lengdegrad: 10.3950528Treff 51 til 100 av 232
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Brodtkorb, Martin Nicolai | 13 Okt 1892 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P4103 | Selmer_Norway |
52 | Brodtkorb, Martin Nikolai | 29 Feb 1828 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P1225 | Selmer_Norway |
53 | Buaas, Eiler Hagerup Krog | 29 Mar 1922 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P843 | Selmer_Norway |
54 | de Richelieu, Adrietta Petrine | 21 Apr 1814 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P1174 | Selmer_Norway |
55 | de Richelieu, Nathaniel Karenzius | 18 Jul 1812 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P1177 | Selmer_Norway |
56 | de Richelieu, Sigvart Christian | 14 Okt 1841 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P1183 | Selmer_Norway |
57 | Dick, Caroline Hansine Christine | 17 Jun 1814 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P6185 | Selmer_Norway |
58 | Dick, Caroline Mathilde | 29 Des 1819 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P6186 | Selmer_Norway |
59 | Dick, Hans Johan Andreas | 25 Jan 1826 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P6188 | Selmer_Norway |
60 | Dick, Hans Peter Svane | 16 Jan 1822 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P6189 | Selmer_Norway |
61 | Dick, Sigismund Christian | 13 Aug 1815 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P3277 | Selmer_Norway |
62 | Dick, Wilhelmine Augusta | 31 Okt 1818 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P6190 | Selmer_Norway |
63 | Flor, Catharine Pauline | 18 Mar 1833 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P972 | Selmer_Norway |
64 | Fløistad, A.L. | P2136 | Selmer_Norway | ||
65 | Fløistad, Baard | 24 Jan 1949 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P2137 | Selmer_Norway |
66 | Fløistad, B.H. | P2135 | Selmer_Norway | ||
67 | Fløistad, Bernt Havig | 4 Jan 1943 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P2038 | Selmer_Norway |
68 | Fløistad, S. | P10252 | Selmer_Norway | ||
69 | Forbord, B. | P61165 | Selmer_Norway | ||
70 | Forbord, F. | P67926 | Selmer_Norway | ||
71 | Forbord, M. | P67927 | Selmer_Norway | ||
72 | Forbord, Roar | 28 Mai 1941 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P61162 | Selmer_Norway |
73 | Forbord, R. | P67925 | Selmer_Norway | ||
74 | Forbord, R. | P61163 | Selmer_Norway | ||
75 | Forbord, T. | P61164 | Selmer_Norway | ||
76 | Forbord, V. | P67929 | Selmer_Norway | ||
77 | Gerhardsen, H.B. | P3185 | Selmer_Norway | ||
78 | Gjønnes, E. | P6133 | Selmer_Norway | ||
79 | Gram, Bjørn Wilhelm Gretschel | 4 Jan 1914 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P6302 | Selmer_Norway |
80 | Grønning, Ynghild | 25 Mai 1881 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P36452 | Selmer_Norway |
81 | Gulliksen, B. | P10267 | Selmer_Norway | ||
82 | Gulliksen, M. | P10266 | Selmer_Norway | ||
83 | Hagemann | 17 Apr 1838 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P508 | Selmer_Norway |
84 | Hagemann, Berent Michael | 28 Okt 1841 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P507 | Selmer_Norway |
85 | Hagen, G.A. | P11088 | Selmer_Norway | ||
86 | Hagen, K.A. | P11089 | Selmer_Norway | ||
87 | Hagen, S.A. | P11090 | Selmer_Norway | ||
88 | Hansen, Ruth Aschenberg | 10 Okt 1922 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P9664 | Selmer_Norway |
89 | Hansen, S. | P6365 | Selmer_Norway | ||
90 | Havig, I.K. | P10241 | Selmer_Norway | ||
91 | Havig, J.J. | P10240 | Selmer_Norway | ||
92 | Hegge, G.M. | P10220 | Selmer_Norway | ||
93 | Hegge, S.E. | P6113 | Selmer_Norway | ||
94 | Helberg, Carl Oluf | 8 Jan 1833 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P10198 | Selmer_Norway |
95 | Helberg, Edward Nicolaus | 25 Jul 1863 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P10200 | Selmer_Norway |
96 | Helberg, Waldemar Andreas | 17 Jan 1868 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P10201 | Selmer_Norway |
97 | Hilde, A.M. | P2204 | Selmer_Norway | ||
98 | Holm, E.B. | P10926 | Selmer_Norway | ||
99 | Holm, L.B. | P10925 | Selmer_Norway | ||
100 | Holtermann, Michael v | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P3570 | Selmer_Norway |
Treff 51 til 100 av 124
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Hagemann | 17 Apr 1838 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P508 | Selmer_Norway |
52 | Hansen, Ellen Kristine | 4 Jan 2021 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P10239 | Selmer_Norway |
53 | Havig, Anne Margrethe | 20 Apr 1968 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P36837 | Selmer_Norway |
54 | Havig, Johannes Bernhard | 13 Aug 1997 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P36838 | Selmer_Norway |
55 | Havig, Jørgen Johannes | 15 Jul 1964 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P36833 | Selmer_Norway |
56 | Havig, Kari | 11 Nov 1982 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P36839 | Selmer_Norway |
57 | Hegge, Svein Mauritz Bjørn | 17 Aug 2002 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P597 | Selmer_Norway |
58 | Helberg, Carl Oluf | 16 Sep 1918 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P10198 | Selmer_Norway |
59 | Helberg, Waldemar Andreas | 8 Des 1957 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P10201 | Selmer_Norway |
60 | Hossy, Vera Sofie Angelique | 16 Mar 1967 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P36558 | Selmer_Norway |
61 | Hugaas, Svein | 28 Apr 2007 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P61166 | Selmer_Norway |
62 | Ianssen, Einar | 18 Jun 2017 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P2068 | Selmer_Norway |
63 | Jørgensen, Claus Marstrand | 27 Apr 2012 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P4558 | Selmer_Norway |
64 | Jørgensen, Stig | 22 Jun 2018 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P6131 | Selmer_Norway |
65 | Klingenberg, Gerd Leifsdatter | 19 Sep 1998 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P4526 | Selmer_Norway |
66 | Klingenberg, Leif Oddsøn | 1 Jan 1968 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P4525 | Selmer_Norway |
67 | Kvernmo, Ruth | 4 Jul 2009 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P6258 | Selmer_Norway |
68 | Lassen, Sylvi Helene | 28 Jan 1972 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P36834 | Selmer_Norway |
69 | Leren, Tron Olsen | 3 Nov 1956 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P1615 | Selmer_Norway |
70 | Lodtz, Petra Constance | 17 Des 1930 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P1873 | Selmer_Norway |
71 | Lorentzen, Svenn Ole | 11 Jan 2013 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P6299 | Selmer_Norway |
72 | Lossius, Rasmus Brochmann | 28 Jun 1969 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P6730 | Selmer_Norway |
73 | Mathiesen, Trygve Christian | 28 Nov 1980 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P4560 | Selmer_Norway |
74 | Midtbø, Lillian | 28 Aug 2020 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P3156 | Selmer_Norway |
75 | Nossum, Gjertrud Margrethe | 2 Okt 1969 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P2055 | Selmer_Norway |
76 | Olsen, Ingeborg Anna Christine | 13 Mai 1964 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P2086 | Selmer_Norway |
77 | Prydz, Johanne Caroline Marie | 20 Apr 1950 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P798 | Selmer_Norway |
78 | Riis, Albertine Margrethe Christiane | 13 Jul 1875 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P5423 | Selmer_Norway |
79 | Risstad, Oddvar Larsen | 22 Des 1977 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P59167 | Selmer_Norway |
80 | Rohde, Sigismund Christian | 11 Jan 1838 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P4306 | Selmer_Norway |
81 | Rohde, Trine Louise Augusta | 4 Mar 1828 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P4376 | Selmer_Norway |
82 | Schulz, Karl Fredrik | 4 Apr 1987 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P9449 | Selmer_Norway |
83 | Selmer, Cathrine Margrete | 13 Feb 1832 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P411 | Selmer_Norway |
84 | Selmer, Christian Fredrik | 10 Jun 1925 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P757 | Selmer_Norway |
85 | Selmer, Erling Prydz | 26 Apr 1987 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P799 | Selmer_Norway |
86 | Selmer, Ernesta Wilhelmina Hadoline | 4 Des 1898 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P1099 | Selmer_Norway |
87 | Selmer, Georgine Magrete Fridericia | 26 Okt 1852 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P1216 | Selmer_Norway |
88 | Selmer, Gustav Kristian | 23 Apr 1960 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P2080 | Selmer_Norway |
89 | Selmer, Gustav Wilhelm | 26 Okt 1875 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P5822 | Selmer_Norway |
90 | Selmer, Hans Johan | 2 Sep 1941 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P2088 | Selmer_Norway |
91 | Selmer, Henriette Lovise Christiane | 9 Des 1942 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P753 | Selmer_Norway |
92 | Selmer, Jensine Julie | 27 Okt 2004 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P1314 | Selmer_Norway |
93 | Selmer, Johan Fredrik | 19 Apr 1977 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P3117 | Selmer_Norway |
94 | Selmer, Johan Fredrik | 10 Jul 1997 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P1316 | Selmer_Norway |
95 | Selmer, Johan Henrich | 7 Feb 1807 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P89 | Selmere uten aner og etterkommere |
96 | Selmer, Johanne Christine Cathrine | 24 Apr 1826 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P1211 | Selmer_Norway |
97 | Selmer, Johanne Louise | 3 Jan 1962 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P1613 | Selmer_Norway |
98 | Selmer, Kaare Edgar | 14 Mai 1938 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P460 | Selmer_Norway |
99 | Selmer, Karl Arnulf | 25 Jun 1965 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P139 | Selmere uten aner og etterkommere |
100 | Selmer, Karl Johan Albrecht | 11 Jun 2016 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P1086 | Selmer_Norway |
Treff 51 til 53 av 53
Etternavn, Fornavn | Dødsannonse(r) | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Weisert, Emil Frederik | 19 Aug 1895 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P4511 | Selmer_Norway |
52 | Weisert, Hans Friedrich | 25 Feb 1884 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P4509 | Selmer_Norway |
53 | Weisert, Hans Friedrich | 1 Mar 1884 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P4509 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.