Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 62.46363179999999, Lengdegrad: 6.312507399999999Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gjengstø, E.S. | P6923 | Selmer_Norway | ||
2 | Gjengstø, J.S. | P6925 | Selmer_Norway | ||
3 | Gjengstø, K-T | P6921 | Selmer_Norway | ||
4 | Gjengstø, M. | P6922 | Selmer_Norway | ||
5 | Landsverk, K.B. | P6961 | Selmer_Norway | ||
6 | Landsverk, O.M. | P10096 | Selmer_Norway | ||
7 | Landsverk, S. | P10094 | Selmer_Norway | ||
8 | Landsverk, S.L. | P10095 | Selmer_Norway | ||
9 | Remøy, J.M. | P9985 | Selmer_Norway | ||
10 | Remøy, M. | P10005 | Selmer_Norway | ||
11 | Remøy, N. | P10003 | Selmer_Norway | ||
12 | Sætre, L. | P6931 | Selmer_Norway | ||
13 | Sævik, A.S. | P10021 | Selmer_Norway | ||
14 | Sævik, J.T. | P10163 | Selmer_Norway | ||
15 | Valø, E.S. | P6929 | Selmer_Norway | ||
16 | Valø, L.M. | P6932 | Selmer_Norway | ||
17 | Valø, R.S. | P7090 | Selmer_Norway | ||
18 | Valø, T.A.S. | P6934 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.