Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 59.9146671, Lengdegrad: 10.7426984Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Johanne Catharina | 1875 | Akersgata 49, Oslo, Norway | P3293 | Selmer_Norway |
2 | Vedeler, Berendt Christian | 1875 | Akersgata 49, Oslo, Norway | P3294 | Selmer_Norway |
3 | Vedeler, Einar Schmidt | 1875 | Akersgata 49, Oslo, Norway | P3295 | Selmer_Norway |
4 | Vedeler, Gerda Sofie | 1875 | Akersgata 49, Oslo, Norway | P9081 | Selmer_Norway |
5 | Vedeler, Petrea Arnolda | 1875 | Akersgata 49, Oslo, Norway | P9080 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.