Tre: Selmer_Norway
Lokasjon : Breddegrad: 62.07730999999999, Lengdegrad: 5.9128469Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aksnes, Johan Johansen | 23 Jul 1903 | Aksnes, Dalsfjord, Volda, Møre og Romsdal, Norway | P6754 | Selmer_Norway |
2 | Aksnes, Johan Olai Benoni | 19 Sep 1922 | Aksnes, Dalsfjord, Volda, Møre og Romsdal, Norway | P7015 | Selmer_Norway |
3 | Aksnes, Jon Gunnar | 8 Des 1946 | Aksnes, Dalsfjord, Volda, Møre og Romsdal, Norway | P6815 | Selmer_Norway |
4 | Aksnes, Jon Inge | 14 Des 1936 | Aksnes, Dalsfjord, Volda, Møre og Romsdal, Norway | P6814 | Selmer_Norway |
5 | Aksnes, Judit Solbjørg | 25 Jul 1931 | Aksnes, Dalsfjord, Volda, Møre og Romsdal, Norway | P6818 | Selmer_Norway |
6 | Aksnes, M.H. | P7023 | Selmer_Norway | ||
7 | Aksnes, M. | P6816 | Selmer_Norway | ||
8 | Aksnes, Mindor Jostein | 25 Des 1939 | Aksnes, Dalsfjord, Volda, Møre og Romsdal, Norway | P7016 | Selmer_Norway |
9 | Aksnes, Ola Johansen | 10 Okt 1898 | Aksnes, Dalsfjord, Volda, Møre og Romsdal, Norway | P6751 | Selmer_Norway |
10 | Aksnes, Olai Magne Johanson | 28 Mar 1935 | Aksnes, Dalsfjord, Volda, Møre og Romsdal, Norway | P6834 | Selmer_Norway |
11 | Aksnes, O.S. | P7022 | Selmer_Norway | ||
12 | Aksnes, S. | P6833 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aksnes, Johan Johansen | 14 Sep 1996 | Aksnes, Dalsfjord, Volda, Møre og Romsdal, Norway | P6754 | Selmer_Norway |
2 | Aksnes, Jon Inge | 12 Okt 1944 | Aksnes, Dalsfjord, Volda, Møre og Romsdal, Norway | P6814 | Selmer_Norway |
3 | Aksnes, Ola Johansen | 8 Okt 1979 | Aksnes, Dalsfjord, Volda, Møre og Romsdal, Norway | P6751 | Selmer_Norway |
4 | Sævik, Gudrun Petra Kaspara Olaisdatter | 13 Apr 1998 | Aksnes, Dalsfjord, Volda, Møre og Romsdal, Norway | P6745 | Selmer_Norway |
5 | Sævik, Hanna Eline Olaisdatter | 8 Sep 1979 | Aksnes, Dalsfjord, Volda, Møre og Romsdal, Norway | P6740 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aksnes, Ola Johansen | 1900 | Aksnes, Dalsfjord, Volda, Møre og Romsdal, Norway | P6751 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.