Tre: Selmer_Norway
Lokasjon : Breddegrad: 57.2771240, Lengdegrad: 9.7541490Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bærent, Ester | 25 Nov 1907 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7832 | Selmer_Norway |
2 | Larsen, Kathrine Marie | 3 Jun 1899 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7786 | Selmer_Norway |
3 | Weiergang, Christian Appel | 14 Mai 1898 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7790 | Selmer_Norway |
4 | Weiergang, Dagmar Kirstine | 4 Feb 1901 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7792 | Selmer_Norway |
5 | Weiergang, Helga Emilie | 8 Jul 1903 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7793 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikkelsen, Johanne Thomine | 1901 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7776 | Selmer_Norway |
2 | Mikkelsen, Johanne Thomine | 1906 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7776 | Selmer_Norway |
3 | Mikkelsen, Johanne Thomine | 1911 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7776 | Selmer_Norway |
4 | Weiergang, Andreas Martinus | 1901 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7785 | Selmer_Norway |
5 | Weiergang, Andreas Martinus | 1906 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7785 | Selmer_Norway |
6 | Weiergang, Anna Christine | 1901 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7777 | Selmer_Norway |
7 | Weiergang, Anna Christine | 1906 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7777 | Selmer_Norway |
8 | Weiergang, Bertha Mathilde | 1901 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7788 | Selmer_Norway |
9 | Weiergang, Bertha Mathilde | 1906 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7788 | Selmer_Norway |
10 | Weiergang, Christian Appel | 1901 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7790 | Selmer_Norway |
11 | Weiergang, Christian Appel | 1906 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7790 | Selmer_Norway |
12 | Weiergang, Christian Appel | 1911 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7790 | Selmer_Norway |
13 | Weiergang, Dagmar Kirstine | 1906 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7792 | Selmer_Norway |
14 | Weiergang, Dagmar Kirstine | 1911 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7792 | Selmer_Norway |
15 | Weiergang, Helga Emilie | 1906 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7793 | Selmer_Norway |
16 | Weiergang, Helga Emilie | 1911 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7793 | Selmer_Norway |
17 | Weiergang, Niels Christian | 1901 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7766 | Selmer_Norway |
18 | Weiergang, Niels Christian | 1906 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7766 | Selmer_Norway |
19 | Weiergang, Niels Christian | 1911 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7766 | Selmer_Norway |
20 | Weiergang, Peder Madsen | 1901 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7779 | Selmer_Norway |
21 | Weiergang, Peder Madsen | 1906 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark | P7779 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.