Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 41.366654, Lengdegrad: -72.12402220000001Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chappell, Edward | Cedar Grove Cemetery, New London, New London County, Connecticut, United States | P3685 | Selmer_Norway | |
2 | Daniels, Harris Edward | Cedar Grove Cemetery, New London, New London County, Connecticut, United States | P3688 | Selmer_Norway | |
3 | Selmer, Emma M | Cedar Grove Cemetery, New London, New London County, Connecticut, United States | P3686 | Selmer_Norway | |
4 | Selmer, Jessie O. | 12 Okt 1915 | Cedar Grove Cemetery, New London, New London County, Connecticut, United States | P3687 | Selmer_Norway |
5 | Selmer, Josephine A. | Cedar Grove Cemetery, New London, New London County, Connecticut, United States | P3684 | Selmer_Norway | |
6 | Spencer, Emma Mary | 10 Sep 1910 | Cedar Grove Cemetery, New London, New London County, Connecticut, United States | P3683 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.