Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 60.2488074, Lengdegrad: 11.202592399999958Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Anton Fredrik Olaf | 13 Jun 1867 | Dal Station, Dal, Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | P2229 | Selmer_Norway |
2 | Selmer, Emilie Antonette | 6 Jan 1863 | Dal Station, Dal, Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | P2227 | Selmer_Norway |
3 | Selmer, Ingeborg Cecilie Fredrikke | 1 Aug 1861 | Dal Station, Dal, Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | P2226 | Selmer_Norway |
4 | Selmer, Johan Christoffer | 22 Nov 1864 | Dal Station, Dal, Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | P2228 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Næss, Peder Larsen | 16 Nov 1873 | Dal Station, Dal, Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | P2224 | Selmer_Norway |
2 | Selmer, Anne Marie | 4 Feb 1873 | Dal Station, Dal, Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | P2216 | Selmer_Norway |
3 | Selmer, Johan Christoffer | 29 Jul 1937 | Dal Station, Dal, Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | P2228 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johanssen, Hilda Kristiane | 1910 | Dal Station, Dal, Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | P2887 | Selmer_Norway |
2 | Selmer, Erling Christian | 1910 | Dal Station, Dal, Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | P2888 | Selmer_Norway |
3 | Selmer, Johan Christoffer | 1910 | Dal Station, Dal, Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | P2228 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.