Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 59.7486532, Lengdegrad: 10.1983166Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreassen, E.R. | P9748 | Selmer_Norway | ||
2 | Fossnes, G. | P10645 | Selmer_Norway | ||
3 | Fossnes, H.I. | P10646 | Selmer_Norway | ||
4 | Fossnes, T. | P10649 | Selmer_Norway | ||
5 | Gjersøyen, J-K | P64 | Selmer_Norway | ||
6 | Hyllseth, A. | P10206 | Selmer_Norway | ||
7 | Kopland, I.S.G. | P4806 | Selmer_Norway | ||
8 | Kopland, K-TW. | P4804 | Selmer_Norway | ||
9 | Kopland, M.K.G. | P4807 | Selmer_Norway | ||
10 | Kopland, O.C.W. | P4805 | Selmer_Norway | ||
11 | Thoresen, E.H. | P5074 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.