Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 60.02922749999999, Lengdegrad: 12.124509699999976Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gran, Arne Lunderbye | 13 Nov 1892 | Eidskog Kirke, Matrandvegen 537, Matrand, Eidskog, Hedmark, Norway | P8628 | Selmer_Norway |
2 | Gran, Wilhelm Ernst Ramm | 3 Aug 1890 | Eidskog Kirke, Matrandvegen 537, Matrand, Eidskog, Hedmark, Norway | P8626 | Selmer_Norway |
3 | Hoel, Paul | 9 Jul 1893 | Eidskog Kirke, Matrandvegen 537, Matrand, Eidskog, Hedmark, Norway | P6031 | Selmer_Norway |
4 | Lunderbye, Alf Christian | 25 Jul 1852 | Eidskog Kirke, Matrandvegen 537, Matrand, Eidskog, Hedmark, Norway | P6322 | Selmer_Norway |
5 | Lunderbye, Alf Emil | 14 Jul 1887 | Eidskog Kirke, Matrandvegen 537, Matrand, Eidskog, Hedmark, Norway | P6327 | Selmer_Norway |
6 | Lunderbye, Arne Olsen | 31 Mar 1822 | Eidskog Kirke, Matrandvegen 537, Matrand, Eidskog, Hedmark, Norway | P1043 | Selmer_Norway |
7 | Lunderbye, Carl Elias | 28 Mai 1860 | Eidskog Kirke, Matrandvegen 537, Matrand, Eidskog, Hedmark, Norway | P8615 | Selmer_Norway |
8 | Lunderbye, Finn | 9 Jun 1889 | Eidskog Kirke, Matrandvegen 537, Matrand, Eidskog, Hedmark, Norway | P6328 | Selmer_Norway |
9 | Lunderbye, Johan Oluf | 20 Mai 1850 | Eidskog Kirke, Matrandvegen 537, Matrand, Eidskog, Hedmark, Norway | P8613 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lunderbye, Arne | 31 Mai 1902 | Eidskog Kirke, Matrandvegen 537, Matrand, Eidskog, Hedmark, Norway | P7942 | Selmer_Norway |
2 | Lunderbye, Rakel Dorothea | 21 Aug 1901 | Eidskog Kirke, Matrandvegen 537, Matrand, Eidskog, Hedmark, Norway | P7941 | Selmer_Norway |
3 | Lunderbye, Rolf Daniel | 23 Okt 1943 | Eidskog Kirke, Matrandvegen 537, Matrand, Eidskog, Hedmark, Norway | P7939 | Selmer_Norway |
4 | Rolfsen, Rachel Otilie | 8 Okt 1941 | Eidskog Kirke, Matrandvegen 537, Matrand, Eidskog, Hedmark, Norway | P7940 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lunderbye, Arne | 27 Mai 1902 | Eidskog Kirke, Matrandvegen 537, Matrand, Eidskog, Hedmark, Norway | P7942 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoel, Paul | 4 Okt 1908 | Eidskog Kirke, Matrandvegen 537, Matrand, Eidskog, Hedmark, Norway | P6031 | Selmer_Norway |
2 | Lunderbye, Arna Dorothea | 18 Okt 1873 | Eidskog Kirke, Matrandvegen 537, Matrand, Eidskog, Hedmark, Norway | P3808 | Selmer_Norway |
3 | Lunderbye, Arne Olsen | 7 Okt 1838 | Eidskog Kirke, Matrandvegen 537, Matrand, Eidskog, Hedmark, Norway | P1043 | Selmer_Norway |
4 | Lunderbye, Ingeborg | 1 Okt 1899 | Eidskog Kirke, Matrandvegen 537, Matrand, Eidskog, Hedmark, Norway | P6325 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.