Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 63.4255572, Lengdegrad: 10.3813460Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arentz, Bjarne | 1920 | Elverhøy, Øya, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P4541 | Selmer_Norway |
2 | Arentz, Eivind | 1920 | Elverhøy, Øya, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P4514 | Selmer_Norway |
3 | Arentz, Eivind | 1925 | Elverhøy, Øya, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P4514 | Selmer_Norway |
4 | Arentz, Frithjof | 1920 | Elverhøy, Øya, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P4529 | Selmer_Norway |
5 | Arentz, Gudrun | 1925 | Elverhøy, Øya, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P4523 | Selmer_Norway |
6 | Arentz, Nanna Kathrine | 1920 | Elverhøy, Øya, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P4535 | Selmer_Norway |
7 | Arentz, Sofie | 1920 | Elverhøy, Øya, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P4524 | Selmer_Norway |
8 | Ottesen, Diderikke Aall | 1920 | Elverhøy, Øya, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P4515 | Selmer_Norway |
9 | Ottesen, Diderikke Aall | 1925 | Elverhøy, Øya, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P4515 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.