Tre: Selmere uten aner og etterkommere
Adresse : Breddegrad: 54.3174475, Lengdegrad: 8.9399753Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Cathrina Maria | 12 Nov 1769 | Evangelische Kirche Tönning, Tönning, Schleswig-Holstein, Germany | P57 | Selmere uten aner og etterkommere |
2 | Selmer, Elisabeth Soraya | 8 Nov 1778 | Evangelische Kirche Tönning, Tönning, Schleswig-Holstein, Germany | P56 | Selmere uten aner og etterkommere |
3 | Selmer, Hans | 13 Jul 1777 | Evangelische Kirche Tönning, Tönning, Schleswig-Holstein, Germany | P80 | Selmere uten aner og etterkommere |
4 | Selmer, Johan Henrich | 7 Feb 1773 | Evangelische Kirche Tönning, Tönning, Schleswig-Holstein, Germany | P89 | Selmere uten aner og etterkommere |
5 | Selmer, Sophia Elisabeth | 2 Aug 1767 | Evangelische Kirche Tönning, Tönning, Schleswig-Holstein, Germany | P79 | Selmere uten aner og etterkommere |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Hans | 8 Aug 1777 | Evangelische Kirche Tönning, Tönning, Schleswig-Holstein, Germany | P80 | Selmere uten aner og etterkommere |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.