Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 39.0932512, Lengdegrad: -111.1231656Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Calvin Christian | Ferron City Cemetery, Ferron, Emery County, Utah, United States | P7200 | Selmer_Norway | |
2 | Jensen, Christie | Ferron City Cemetery, Ferron, Emery County, Utah, United States | P8372 | Selmer_Norway | |
3 | Jensen, Ira | Ferron City Cemetery, Ferron, Emery County, Utah, United States | P7251 | Selmer_Norway | |
4 | Jensen, Vergus Tvilling | Ferron City Cemetery, Ferron, Emery County, Utah, United States | P7250 | Selmer_Norway | |
5 | Osborne, Edith | 28 Mai 1960 | Ferron City Cemetery, Ferron, Emery County, Utah, United States | P7201 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.