Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 62.43653289999999, Lengdegrad: 5.487726299999999Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Smines, Vilhelmine Andrea Eriksdatter | 1920 | Fjeldly, Herøy Kommune, Møre og Romsdal, Norway | P6769 | Selmer_Norway |
2 | Sævik, Dagny Charlotte | 1920 | Fjeldly, Herøy Kommune, Møre og Romsdal, Norway | P6803 | Selmer_Norway |
3 | Sævik, Edit Olufine | 1920 | Fjeldly, Herøy Kommune, Møre og Romsdal, Norway | P6770 | Selmer_Norway |
4 | Sævik, Haakon Ansgar Johannesen | 1920 | Fjeldly, Herøy Kommune, Møre og Romsdal, Norway | P6795 | Selmer_Norway |
5 | Sævik, Johannes Petter Olaisen | 1920 | Fjeldly, Herøy Kommune, Møre og Romsdal, Norway | P6738 | Selmer_Norway |
6 | Sævik, John William | 1920 | Fjeldly, Herøy Kommune, Møre og Romsdal, Norway | P6796 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.