Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 58.2986220, Lengdegrad: 6.6656210Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eik, A. | P6876 | Selmer_Norway | ||
2 | Eik, B.T. | P6875 | Selmer_Norway | ||
3 | Eik, S. | P6877 | Selmer_Norway | ||
4 | Hadland, T. | P6918 | Selmer_Norway | ||
5 | Sola, E. | P6864 | Selmer_Norway | ||
6 | Sæstad, S.E. | P6881 | Selmer_Norway | ||
7 | Sæstad, S.E. | P6882 | Selmer_Norway | ||
8 | Sæstad, S.E. | P6883 | Selmer_Norway | ||
9 | Sævik, K.T.R. | P6888 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sævik, Olai Martin | 13 Okt 1994 | Flekkefjord Sykehus, Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | P6810 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.