Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 54.7937431, Lengdegrad: 9.4469964Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clausen, Thomas | 7 Okt 1677 | Flensborg, Slesvig-Holsten, Germany | P175 | Selmere uten aner og etterkommere |
2 | Clausen, Thomas | 7 Okt 1677 | Flensborg, Slesvig-Holsten, Germany | P177 | Selmere uten aner og etterkommere |
3 | Göttig, Sophie Amalie Caroline | 19 Aug 1859 | Flensborg, Slesvig-Holsten, Germany | P2351 | Selmer_Norway |
4 | Meinhardt, Karen Marie | 1920 | Flensborg, Slesvig-Holsten, Germany | P2754 | Selmer_Norway |
5 | Selmer, Martin Ulrichsen | Flensborg, Slesvig-Holsten, Germany | P176 | Selmere uten aner og etterkommere |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.