Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ring, Fanny Christiane | 1 Aug 1833 | Follebu, Oppland, Norway | P1800 | Selmer_Norway |
2 | Ring, Hildur Georgine Elvira | 17 Okt 1831 | Follebu, Oppland, Norway | P1803 | Selmer_Norway |
3 | Ring, Jens Døderlein | 31 Jan 1821 | Follebu, Oppland, Norway | P1804 | Selmer_Norway |
4 | Ring, Susanna Emilie | 3 Aug 1822 | Follebu, Oppland, Norway | P1802 | Selmer_Norway |
5 | Ring, Theodor Alexander | 27 Okt 1834 | Follebu, Oppland, Norway | P1801 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ring, Fanny Christiane | 2 Okt 1833 | Follebu, Oppland, Norway | P1800 | Selmer_Norway |
2 | Ring, Hildur Georgine Elvira | 29 Okt 1831 | Follebu, Oppland, Norway | P1803 | Selmer_Norway |
3 | Ring, Jens Døderlein | 22 Feb 1821 | Follebu, Oppland, Norway | P1804 | Selmer_Norway |
4 | Ring, Susanna Emilie | 22 Nov 1822 | Follebu, Oppland, Norway | P1802 | Selmer_Norway |
5 | Ring, Theodor Alexander | 9 Des 1834 | Follebu, Oppland, Norway | P1801 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Karl August | 26 Mar 1913 | Follebu, Oppland, Norway | P5430 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.