Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 59.9137890, Lengdegrad: 10.7066829Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Carl Johan Tybring Høegh | 4 Des 1901 | Fredrik Stangsgate 6, Oslo, Norway | P4421 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Elise Christine | 1900 | Fredrik Stangsgate 6, Oslo, Norway | P4413 | Selmer_Norway |
2 | Olsen, Elise Christine | 1910 | Fredrik Stangsgate 6, Oslo, Norway | P4413 | Selmer_Norway |
3 | Petersen, Carl Johan Tybring Høegh | 1910 | Fredrik Stangsgate 6, Oslo, Norway | P4421 | Selmer_Norway |
4 | Petersen, Inger Hervora | 1900 | Fredrik Stangsgate 6, Oslo, Norway | P4426 | Selmer_Norway |
5 | Petersen, Inger Hervora | 1910 | Fredrik Stangsgate 6, Oslo, Norway | P4426 | Selmer_Norway |
6 | Petersen, Leif Høegh | 1900 | Fredrik Stangsgate 6, Oslo, Norway | P4416 | Selmer_Norway |
7 | Petersen, Leif Høegh | 1910 | Fredrik Stangsgate 6, Oslo, Norway | P4416 | Selmer_Norway |
8 | Petersen, Nils Vogt Selmer | 1900 | Fredrik Stangsgate 6, Oslo, Norway | P4412 | Selmer_Norway |
9 | Petersen, Nils Vogt Selmer | 1910 | Fredrik Stangsgate 6, Oslo, Norway | P4412 | Selmer_Norway |
10 | Petersen, Othilie Margrethe | 1900 | Fredrik Stangsgate 6, Oslo, Norway | P4414 | Selmer_Norway |
11 | Petersen, Othilie Margrethe | 1910 | Fredrik Stangsgate 6, Oslo, Norway | P4414 | Selmer_Norway |
12 | Petersen, Valborg Josefa | 1900 | Fredrik Stangsgate 6, Oslo, Norway | P4430 | Selmer_Norway |
13 | Petersen, Valborg Josefa | 1910 | Fredrik Stangsgate 6, Oslo, Norway | P4430 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.