Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 56.1637316, Lengdegrad: 10.2064070Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Agnes | 1901 | Guldbergsgade, Århus, Denmark | P9626 | Selmer_Norway |
2 | Jørgensen, Anton Frederik Simon | 1 Feb 1880 | Guldbergsgade, Århus, Denmark | P7317 | Selmer_Norway |
3 | Jørgensen, Anton Frederik Simon | 1901 | Guldbergsgade, Århus, Denmark | P7317 | Selmer_Norway |
4 | Jørgensen, Axel Emil | 1901 | Guldbergsgade, Århus, Denmark | P9625 | Selmer_Norway |
5 | Jørgensen, Elna | 1901 | Guldbergsgade, Århus, Denmark | P9624 | Selmer_Norway |
6 | Selmer, Hedevig Emilie Johanne Christine | 1901 | Guldbergsgade, Århus, Denmark | P5804 | Selmer_Norway |
7 | Trojel, Julie Lorense Adelaide Augusta | 1901 | Guldbergsgade, Århus, Denmark | P5799 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.