Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 63.4048774, Lengdegrad: 10.3708997Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ianssen, Einar | 29 Jun 2017 | Havstein Kirke, Statsråd Krohgs veg 53, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P2068 | Selmer_Norway |
2 | Selmer, Ninni | 24 Nov 2006 | Havstein Kirke, Statsråd Krohgs veg 53, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P1083 | Selmer_Norway |
3 | Selmer, Reidar Lützow | 13 Apr 1988 | Havstein Kirke, Statsråd Krohgs veg 53, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P1092 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Carl Eivind | 2 Okt 1932 | Havstein Kirke, Statsråd Krohgs veg 53, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P2916 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jahren / Hugaas | F3092 | Selmer_Norway | ||
2 | Johansson / Sivertsen | F3374 | Selmer_Norway | ||
3 | Jørgensen / Gjønnes | F1928 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.