Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brodtkorb, NN | 22 Mai 1867 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway | P4113 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brodtkorb, August | 9 Jun 1861 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway | P4101 | Selmer_Norway |
2 | Brodtkorb, Benedicte Margrethe | 7 Sep 1862 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway | P4109 | Selmer_Norway |
3 | Brodtkorb, Jacob Østbye | 24 Jul 1864 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway | P4107 | Selmer_Norway |
4 | Brodtkorb, Oline Christiane Laache | 8 Aug 1869 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway | P4106 | Selmer_Norway |
5 | Brodtkorb, Peder Theodor | 30 Jul 1858 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway | P4105 | Selmer_Norway |
6 | Brodtkorb, Tobias | 20 Apr 1870 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway | P4108 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brodtkorb, NN | 22 Mai 1867 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway | P4113 | Selmer_Norway |
2 | Gløersen, Paul Erik Ferdinand | 27 Mai 1904 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway | P934 | Selmer_Norway |
3 | Østbye, Marie Louise Selmer | 2 Nov 1891 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway | P1223 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brodtkorb, Jacob Valdemar | 5 Aug 1860 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway | P4115 | Selmer_Norway |
2 | Brodtkorb, Martin | 1858 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway | P4111 | Selmer_Norway |
3 | Brodtkorb, Martin Nikolai | 12 Sep 1898 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway | P1225 | Selmer_Norway |
4 | Brodtkorb, Oline Christiane Laache | 14 Nov 1874 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway | P4106 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.